廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14163 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 1 300 2 廣東省2013年第三批專科B類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼...2013-08-17
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14158 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 12 13 375 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代...2013-08-17
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14140 北京新圓明職業(yè)學(xué)院 5 3 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名...2013-08-17
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14139 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 3 1 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校...2013-08-17
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14136 廣州城建職業(yè)學(xué)院 2570 2782 364 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院...2013-08-17
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14127 廣西工程職業(yè)學(xué)院 100 17 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名...2013-08-17
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14126 廣東文理職業(yè)學(xué)院 1500 248 300 2 廣東省2013年第三批專科B類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校...2013-08-17
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14125 廣州松田職業(yè)學(xué)院 290 310 313 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校...2013-08-17
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14123 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1035 180 300 2 廣東省2013年第三批專科B類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼...2013-08-17
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 14119 湖北科技職業(yè)學(xué)院 2 3 305 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱...2013-08-17