廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12596 保險職業(yè)學院 14 12 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計...2013-08-15
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12587 上海立達職業(yè)技術學院 25 14 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院...2013-08-15
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12586 上海思博職業(yè)技術學院 23 13 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院...2013-08-15
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12576 珠海藝術職業(yè)學院 280 60 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名...2013-08-15
廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12575 廣州康大職業(yè)技術學院 880 523 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 ...2013-08-15
廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12574 南海東軟信息技術職業(yè)學院 450 478 347 2 廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代...2013-08-15
廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12564 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 4 4 322 2 廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代...2013-08-15
廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12560 云南經(jīng)濟管理職業(yè)學院 5 5 325 2 廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校...2013-08-15
廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12558 云南文化藝術職業(yè)學院 1 2 3442013-08-15
廣東省2013年第三批專科B類理科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 12535 天津青年職業(yè)學院 5 4 300 2 廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱...2013-08-15