科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
理科 | 人力資源管理 | 28 | 520 | 535 |
小學教育(數(shù)學教育,師范) | 50 | 517 | 544 | |
心理學(師范) | 22 | 520 | 548 | |
財務會計教育(師范) | 15 | 527 | 537 | |
財務會計教育 | 20 | 531 | 549 | |
電子商務 | 20 | 522 | 537 | |
市場營銷 | 15 | 521 | 536 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 527 | 561 | |
工商管理 | 10 | 526 | 541 | |
工商管理(酒店管理) | 10 | 521 | 530 | |
工商管理(物流管理) | 10 | 523 | 528 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 517 | 533 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 181 | 523 | 561 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學,師范) | 50 | 516 | 542 | |
信息與計算科學 | 50 | 516 | 532 | |
統(tǒng)計學 | 50 | 516 | 532 | |
統(tǒng)計學(職教師資,師范) | 39 | 516 | 545 | |
物理學(師范) | 125 | 516 | 548 | |
工業(yè)設計 | 50 | 516 | 548 | |
地理科學(師范) | 38 | 516 | 559 | |
科學教育(應用科學與技術(shù),師范) | 35 | 516 | 558 | |
機電技術(shù)教育(師范) | 31 | 516 | 554 | |
機電技術(shù)教育(數(shù)控技術(shù)) | 40 | 516 | 538 | |
機電技術(shù)教育(數(shù)控技術(shù),師范) | 36 | 516 | 549 | |
汽車服務工程 | 40 | 516 | 532 | |
汽車服務工程(師范) | 39 | 516 | 556 | |
化學(師范) | 169 | 517 | 571 | |
化學(應用化學) | 45 | 516 | 543 | |
食品科學與工程 | 80 | 516 | 533 | |
制藥工程 | 90 | 516 | 531 | |
生物科學(師范) | 190 | 517 | 568 | |
烹飪與營養(yǎng)教育(師范) | 13 | 516 | 535 | |
生物技術(shù) | 42 | 516 | 536 | |
園林 | 19 | 516 | 532 | |
電氣工程及其自動化 | 131 | 517 | 538 | |
應用電子技術(shù)教育(師范) | 39 | 516 | 557 | |
應用電子技術(shù)教育(電子信息工程) | 50 | 516 | 527 | |
計算機科學與技術(shù)(師范) | 38 | 516 | 530 | |
計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡工程) | 50 | 516 | 532 | |
計算機科學與技術(shù)(軟件工程) | 60 | 516 | 539 | |
計算機科學與技術(shù)(軟件服務外包) | 78 | 516 | 571 | |
教育技術(shù)學(信息技術(shù)教育,師范) | 40 | 516 | 563 | |
教育技術(shù)學(數(shù)字媒體) | 40 | 516 | 567 | |
文科 | 漢語言文學(師范) | 305 | 548 | 590 |
漢語國際教育(師范) | 55 | 548 | 573 | |
廣播電視學 | 106 | 548 | 565 | |
思想政治教育(師范) | 101 | 548 | 566 | |
歷史學(師范) | 105 | 549 | 579 | |
法學 | 80 | 548 | 562 | |
公共事業(yè)管理 | 135 | 548 | 564 | |
人力資源管理 | 104 | 548 | 567 | |
社會工作 | 123 | 548 | 560 | |
翻譯 | 75 | 548 | 580 | |
英語(師范) | 180 | 561 | 594 | |
日語 | 68 | 548 | 564 | |
商務英語 | 68 | 553 | 570 | |
小學教育(數(shù)學教育,師范) | 15 | 558 | 575 | |
小學教育(語文教育,師范) | 65 | 548 | 569 | |
心理學(師范) | 48 | 548 | 565 | |
學前教育(師范) | 101 | 548 | 567 | |
特殊教育(師范) | 40 | 549 | 560 | |
財務會計教育(師范) | 36 | 550 | 576 | |
財務會計教育 | 60 | 554 | 570 | |
電子商務 | 38 | 549 | 567 | |
市場營銷 | 28 | 550 | 564 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 64 | 552 | 572 | |
工商管理 | 38 | 550 | 565 | |
工商管理(酒店管理) | 40 | 548 | 560 | |
工商管理(物流管理) | 45 | 548 | 560 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 548 | 559 | |
地理科學(師范) | 62 | 560 | 581 | |
烹飪與營養(yǎng)教育(師范) | 59 | 548 | 564 | |
園林 | 53 | 548 | 561 |
所屬頻道:錄取分數(shù)線
責任編輯: