科類批次 | 文科 第二批 | 理科 第二批 | ||||||
省份 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 平均分 | 本省分數(shù)線 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 平均分 | 本省分數(shù)線 |
廣東 | 2327 | 548 | 555.33 | 546 | 2208 | 516 | 524.41 | 516 |
甘肅 | 51 | 451 | 454.63 | 451 | 19 | 430 | 431.05 | 430 |
廣西 | 13 | 508 | 515.54 | 467 | 6 | 423 | 440.00 | 413 |
貴州 | 46 | 467 | 472.33 | 446 | 38 | 367 | 377.03 | 360 |
河南 | 58 | 475 | 481.45 | 465 | 25 | 443 | 452.20 | 443 |
湖北 | 6 | 482 | 489.67 | 480 | 4 | 464 | 477.75 | 462 |
湖南 | 4 | 531 | 535.25 | 502 | 14 | 453 | 456.43 | 423 |
山西 | 12 | 466 | 471.17 | 459 | 3 | 441 | 455.33 | 440 |
云南 | 5 | 462 | 472.60 | 455 | 18 | 425 | 433.50 | 425 |
河北 | 5 | 517 | 541.80 | 511 | ||||
黑龍江 | 5 | 425 | 433.00 | 424 | ||||
安徽 | 30 | 499 | 505.60 | 498 | ||||
四川 | 5 | 509 | 516.20 | 505 |
所屬頻道:錄取分數(shù)線
責任編輯: