廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計劃表 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
外語 語種 |
專業(yè) 備注 |
征集資格線 |
13998 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 007 | 通信工程 | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 460分 | |
008 | 土木工程 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
009 | 生物工程 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
010 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
011 | 漢語言文學(xué) | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
012 | 新聞學(xué) | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
小計 | 7 |
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計劃表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
13998 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 001 | 通信工程 | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 470分 | |
002 | 土木工程 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | ||||
003 | 生物工程 | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | ||||
004 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | ||||
006 | 新聞學(xué) | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | ||||
小計 | 8 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編