廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計劃表 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
外語 語種 |
專業(yè) 備注 |
征集資格線 |
13995 | 青島工學院 | 006 | 英語 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 英語 | 460分 | |
007 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
008 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
009 | 通信工程 | 1 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
010 | 軟件工程 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
011 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
012 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
013 | 工商管理 | 3 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | ||||
014 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
015 | 市場營銷 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
016 | 電子商務 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | ||||
017 | 物流管理 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
018 | 國際商務 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | ||||
019 | 自動化 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
020 | 工業(yè)設計 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | ||||
021 | 土木工程 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
022 | 工程管理 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
023 | 食品科學與工程 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
024 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 40 |
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計劃表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
13995 | 青島工學院 | 001 | 英語 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 470分 | |
002 | 工商管理 | 1 | 4 | 10000元/學年 | ||||
003 | 市場營銷 | 2 | 4 | 12000元/學年 | ||||
004 | 物流管理 | 2 | 4 | 12000元/學年 | ||||
005 | 國際商務 | 1 | 4 | 10000元/學年 | ||||
小計 | 7 |
所屬頻道:錄取分數(shù)線
責任編輯:總編