廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

2014年深圳市高考理科分數(shù)段統(tǒng)計表

2014-06-27 21:43:06來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導讀:2014年高考深圳市理科分數(shù)段統(tǒng)計表 分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù) 695以上 0 0 694-690 1 1 689-685 1 2 684-680 4 6 679-675 10 16 674-670 16 32 669-665 19 51 664-660 23 74 659-655 42 116 654-650 50 166 649-645 83 249 644-640 97 346 639-635 115 461
2014年高考深圳市理科分數(shù)段統(tǒng)計表
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù) 
695以上 0 0
694-690 1 1
689-685 1 2
684-680 4 6
679-675 10 16
674-670 16 32
669-665 19 51
664-660 23 74
659-655 42 116
654-650 50 166
649-645 83 249
644-640 97 346
639-635 115 461
634-630 129 590
629-625 152 742
624-620 164 906
619-615 193 1099
614-610 196 1295
609-605 242 1537
604-600 230 1767
599-595 263 2030
594-590 321 2351
589-585 309 2660
584-580 292 2952
579-575 315 3267
574-570 322 3589
569-565 361 3950
564-560 347 4297
559-555 320 4617
554-550 349 4966
549-545 365 5331
544-540 365 5696
539-535 379 6075
534-530 381 6456
529-525 356 6812
524-520 342 7154
519-515 333 7487
514-510 384 7871
509-505 333 8204
504-500 326 8530
499-495 345 8875
494-490 333 9208
489-485 303 9511
484-480 302 9813
479-475 286 10099
474-470 278 10377
469-465 286 10663
464-460 247 10910
459-455 237 11147
454-450 257 11404
449-445 220 11624
444-440 199 11823
439-435 216 12039
434-430 187 12226
429-425 203 12429
424-420 148 12577
419-415 181 12758
414-410 147 12905
409-405 147 13052
404-400 155 13207
399-395 145 13352
394-390 150 13502
389-385 127 13629
384-380 135 13764
379-375 121 13885
374-370 113 13998
369-365 111 14109
364-360 118 14227
359-355 116 14343
354-350 104 14447
349-345 111 14558
344-340 99 14657
339-335 116 14773
334-330 105 14878
329-325 95 14973
324-320 101 15074
319-315 88 15162
314-310 87 15249
309-305 86 15335
304-300 75 15410
299-295 83 15493
294-290 73 15566
289-285 67 15633
284-280 72 15705
(此表累計人數(shù)不含全省前10名考生人數(shù))

文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:高考動態(tài)

責任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜