廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

2014年深圳市高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表

2014-06-27 21:32:20來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:2014年高考深圳市文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表 分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計人數(shù) 670以上 1 1 669-665 1 2 664-660 1 3 659-655 9 12 654-650 9 21 649-645 11 32 644-640 24 56 639-635 29 85 634-630 41 126 629-625 59 185 624-620 60 245 619-615 97 342 614-610 104 446
2014年高考深圳市文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計人數(shù) 
670以上 1 1
669-665 1 2
664-660 1 3
659-655 9 12
654-650 9 21
649-645 11 32
644-640 24 56
639-635 29 85
634-630 41 126
629-625 59 185
624-620 60 245
619-615 97 342
614-610 104 446
609-605 134 580
604-600 154 734
599-595 191 925
594-590 181 1106
589-585 209 1315
584-580 217 1532
579-575 218 1750
574-570 238 1988
569-565 264 2252
564-560 237 2489
559-555 286 2775
554-550 251 3026
549-545 273 3299
544-540 285 3584
539-535 258 3842
534-530 266 4108
529-525 272 4380
524-520 258 4638
519-515 267 4905
514-510 262 5167
509-505 276 5443
504-500 252 5695
499-495 257 5952
494-490 247 6199
489-485 246 6445
484-480 236 6681
479-475 234 6915
474-470 254 7169
469-465 253 7422
464-460 218 7640
459-455 210 7850
454-450 257 8107
449-445 230 8337
444-440 249 8586
439-435 260 8846
434-430 258 9104
429-425 238 9342
424-420 253 9595
419-415 254 9849
414-410 253 10102
409-405 237 10339
404-400 259 10598
399-395 256 10854
394-390 232 11086
389-385 279 11365
384-380 230 11595
379-375 209 11804
374-370 229 12033
369-365 210 12243
364-360 212 12455
359-355 235 12690
354-350 216 12906
349-345 241 13147
344-340 198 13345
339-335 204 13549
334-330 208 13757
329-325 193 13950
324-320 172 14122
319-315 161 14283
314-310 149 14432
309-305 147 14579
304-300 125 14704
299-295 126 14830
294-290 115 14945
289-285 139 15084
284-280 104 15188
279-275 96 15284
274-270 102 15386
269-265 93 15479
264-260 93 15572
259-255 85 15657
254-250 82 15739
249-245 98 15837
244-240 84 15921
239-235 67 15988
234-230 56 16044
229-225 55 16099
224-220 66 16165
219-215 57 16222
214-210 37 16259
209-205 39 16298
204-200 52 16350
(此表累計人數(shù)不含全省前10名考生人數(shù))
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:高考動態(tài)

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜