排名 校名 總得分 人才培養(yǎng)科學(xué)研究 分省 排名 學(xué)校類型 學(xué)校參考類型 備注
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng)得分 自然科學(xué)研究 社會科學(xué)研究
1 浙江大學(xué) 196.7182.65 59.73 22.92 114.06 99.11 14.96 浙 1 綜合 理科類研究1型 國家重點建設(shè)大學(xué)
2 北京大學(xué) 195.9285.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 京 1 綜合 綜合類研究1型 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
3 清華大學(xué) 189.1782.14 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 京 2 理工 文理類研究1型 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
4 上海交通大學(xué) 151.3765.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 滬 1 綜合 理科類研究1型 國家重點建設(shè)大學(xué)
5 復(fù)旦大學(xué) 143.2060.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 滬 2 綜合 文理類研究1型 國家重點建設(shè)大學(xué)
6 南京大學(xué) 121.8953.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.77 蘇 1 綜合 綜合類研究1型 國家重點建設(shè)大學(xué)
7 武漢大學(xué) 108.1151.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 鄂 1 綜合 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
8 四川大學(xué) 106.8850.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 川 1 綜合 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
9 中山大學(xué) 106.0547.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 粵 1 綜合 綜合類研究1型 985工程大學(xué)
10 華中科技大學(xué) 104.3549.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 鄂 2 理工 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
11 哈爾濱工業(yè)大學(xué)104.13 46.76 32.07 14.69 57.37 54.67 2.69 黑 1 理工 工學(xué)類研究2型國家重點建設(shè)大學(xué)
12 山東大學(xué) 96.7446.39 27.50 18.90 50.34 38.42 11.93 魯 1 綜合 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
13 吉林大學(xué) 91.0444.37 26.96 17.41 46.67 35.65 11.02 吉 1 綜合 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
14 南開大學(xué) 87.6539.40 25.98 13.41 48.25 28.61 19.64 津 1 綜合 綜合類研究1型 985工程大學(xué)
15 西安交通大學(xué) 76.9636.91 22.97 13.94 40.05 31.39 8.66 陜 1 綜合 文理類研究2型 國家重點建設(shè)大學(xué)
16 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)75.85 33.80 24.77 9.03 42.04 39.88 2.16 皖 1 理工 理科類研究1型國家重點建設(shè)大學(xué)
17 中南大學(xué) 74.2736.82 22.09 14.73 37.45 32.94 4.51 湘 1 綜合 理科類研究2型 985工程大學(xué)
18 東南大學(xué) 73.0935.50 21.18 14.32 37.59 32.62 4.97 蘇 2 綜合 工學(xué)類研究2型 985工程大學(xué)
19 中國人民大學(xué) 69.4633.84 20.03 13.81 35.63 2.58 33.05 京 3 綜合 文科類研究2型 985工程大學(xué)
20 天津大學(xué) 68.7233.00 19.43 13.57 35.72 32.14 3.58 津 2 理工 工學(xué)類研究1型 985工程大學(xué)
21 大連理工大學(xué) 67.9431.99 20.23 11.76 35.95 32.68 3.27 遼 1 理工 工學(xué)類研究2型 985工程大學(xué)
22 北京師范大學(xué) 65.3531.17 19.24 11.93 34.18 15.92 18.26 京 4 師范 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
23 華南理工大學(xué) 64.8931.03 18.52 12.51 33.87 29.57 4.30 粵 2 理工 工學(xué)類研究2型 985工程大學(xué)
24 同濟大學(xué) 63.9832.65 18.50 14.15 31.33 27.44 3.89 滬 3 理工 工學(xué)類研究2型 985工程大學(xué)
25 廈門大學(xué) 62.8731.25 18.24 13.01 31.62 19.04 12.59 閩 1 綜合 綜合類研究2型 985工程大學(xué)
26 北京航空航天大學(xué)59.89 28.01 18.11 9.89 31.88 28.40 3.49 京 5 理工 工學(xué)類研究2型 985工程大學(xué)
27 重慶大學(xué) 52.6527.58 15.14 12.44 25.07 18.70 6.37 渝 1 綜合 文理類研究2型 985工程大學(xué)
28 蘭州大學(xué) 51.2024.34 15.24 9.10 26.86 23.04 3.82 甘 1 綜合 理學(xué)類 研究2型985工程大學(xué)
[ 2015-03-22 ]
[ 2013-04-25 ]
[ 2013-05-07 ]
[ 2013-05-01 ]
[ 2013-05-01 ]
[ 2013-05-01 ]