潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職擴招專項招生計劃
2020-09-28 16:22:12關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職擴招專項招生計劃公布如下,請各大考生仔細(xì)查閱,及時報讀!
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃數(shù) | 其中:退役軍人招生計劃 | 其中:下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計劃 |
78 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 75 | 75 |
|
79 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 75 | 75 |
|
80 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3年 | 30 | 4 | 3 |
81 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 100 | 72 | 4 |
82 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 30 | 2 | 5 |
83 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 100 | 80 | 4 |
84 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007 | 電子商務(wù) | 3年 | 30 | 3 | 3 |
85 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 008 | 人力資源管理 | 3年 | 30 | 5 | 4 |
86 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3年 | 30 |
| 2 |
87 | 11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 40 |
| 24 |
88 | 11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 60 |
| 40 |
89 | 11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 35 | 2 | 22 |
90 | 11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 60 | 3 | 37 |
91 | 11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 85 | 3 | 55 |
92 | 11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 70 |
| 42 |