序號 | 行政 歸屬 | 類別 | 學校名稱 | 提前批錄取最低分數(shù) | 近三年 | 指標到校錄取最低控制分數(shù)線(近三年平均分降低20分) | ||
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 省屬 | 國家級示范性 | 華南師范大學附屬中學 | 729 | 724 | 718 | 723 | 703 |
2 | 省屬 | 國家級示范性 | 廣東實驗中學 | 721 | 719 | 713 | 717 | 697 |
3 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東廣雅中學 | 717 | 711 | 706 | 711 | 691 |
4 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市執(zhí)信中學 | 721 | 718 | 668 | 702 | 682 |
5 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市第二中學 | 722 | 716 | 706 | 714 | 694 |
6 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市第六中學 | 705 | 704 | 691 | 700 | 680 |
7 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東華僑中學 | 640 | 622 | 610 | 624 | 604 |
8 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市協(xié)和中學 | 645 | 622 | 610 | 625 | 605 |
9 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州大學附屬中學 | 714 | 706 | 703 | 707 | 687 |
10 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(越秀校區(qū)) | 702 | 698 | 683 | 694 | 674 |
11 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(番禺校區(qū)) | 700 | 698 | 686 | 694 | 674 |
12 | 荔灣區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市第一中學 | 640 | 645 | 612 | 632 | 612 |
13 | 荔灣區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市第四中學 | 640 | 625 | 610 | 625 | 605 |
14 | 荔灣區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(校本部) | 694 | 692 | 648 | 678 | 658 |
15 | 荔灣區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(汾水校區(qū)) | 694 | 622 | 610 | 642 | 622 |
16 | 荔灣區(qū) | 市示范性 | 廣州市南海中學 | 612 | 603 | 610 | 608 | 588 |
17 | 荔灣區(qū) | 市示范性 | 廣州市西關(guān)外國語學校 | 640 | 620 | 610 | 623 | 603 |
18 | 越秀區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市第三中學 | 643 | 631 | 610 | 628 | 608 |
19 | 越秀區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市第七中學 | 702 | 698 | 678 | 692 | 672 |
20 | 越秀區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(校本部) | 682 | 688 | 658 | 676 | 656 |
21 | 越秀區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(水蔭校區(qū)) | 682 | 688 | 658 | 676 | 656 |
22 | 越秀區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市培正中學 | 679 | 636 | 641 | 652 | 632 |
23 | 越秀區(qū) | 國家級示范性 | 廣州市育才中學 | 656 | 622 | 610 |
{dede:pagebreak/}
-->
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|