序號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 招生學(xué)校 | 特長項(xiàng)目 |
1 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010308 | 歐陽德嶸 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
2 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010335 | 鄧紫君 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
3 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020060 | 唐瑤 | 女 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
4 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020159 | 蔡文天 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
5 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020162 | 何俊樂 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
6 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020174 | 李潤森 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
7 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020177 | 梁琬翎 | 女 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
8 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020183 | 劉子毅 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
9 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020187 | 翁梓灝 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
10 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020199 | 張浚哲 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
11 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020200 | 張書? | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
12 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020203 | 鄭潤楠 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 聲樂 |
13 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020204 | 鐘灝霖 | 女 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂 |
14 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020206 | 周毅豪 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
15 | 廣州市第十中學(xué) | 0104030025 | 鄭昊東 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
16 | 廣州市第十三中學(xué) | 0104040074 | 趙軍森 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
17 | 廣州市第十三中學(xué) | 0104040266 | 楊慧蕾 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
18 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060163 | 張可 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂 |
19 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060178 | 林熙 | 女 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂 |
20 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060192 | 元昱青 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
21 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060194 | 王梓帆 | 男 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂 |
22 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060196 | 田靖嘉 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
23 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060198 | 莊淳夫 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂 |
24 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060199 | 朱容深 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 交響樂 |
25 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060200 | 池家輝 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
26 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060201 | 許震江 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
27 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060202 | 何沚芩 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 聲樂 |
28 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060204 | 張鈞 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
29 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060209 | 李銳鴻 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
30 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060213 | 鄒藝璇 | 女 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂 |
31 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060219 | 金戈 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
32 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060227 | 黃于桐 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
33 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060272 | 鐘藝彤 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
34 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0104080237 | 梁梓晴 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
35 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0104080300 | 劉培節(jié) | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
36 | 廣州市第四十中學(xué) | 0104130119 | 李沛鈴 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 聲樂 |
37 | 廣州市第四十中學(xué) | 0104130268 | 謝文昊 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
38 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170202 | 王潤 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
39 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170203 | 王舒荑 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
40 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170204 | 馮釗峙 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
41 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170205 | 關(guān)祺舜 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
42 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170206 | 劉一沖 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
43 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170208 | 何一帆 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
44 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170211 | 李倩悅 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
45 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170213 | 楊俊 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
46 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170216 | 邵明星 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
47 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170226 | 袁源 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
48 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170233 | 董淦灃 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
49 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170234 | 雷子晴 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
50 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170327 | 楊姝玥 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
51 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180161 | 蔡帛廷 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂 |
52 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180163 | 劉沛賢 | 男 | 廣州市第八十六中學(xué) | 美術(shù) |
53 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180171 | 高鳴崧 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂 |
54 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180172 | 劉芷維 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
55 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180173 | 江卓城 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
56 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180189 | 李子權(quán) | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
57 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180190 | 林鍵泉 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
58 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180195 | 梁匯琦 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
59 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180204 | 吳鎮(zhèn)汝 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂 |
60 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180235 | 何柳霖 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
61 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180368 | 鄒佳芳 | 女 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂 |
62 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180399 | 梁瑋茵 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
63 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180474 | 朱奕彤 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
64 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180497 | 吳明熹 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂 |
65 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180566 | 周宇寰 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂 |
66 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180593 | 李天宇 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
67 | 廣州市知用中學(xué) | 0104210234 | 陳智豪 | 男 | 廣州市第四十一中學(xué) | 美術(shù) |
68 | 廣州市八一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0104230198 | 王寅佳 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂 |
69 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240067 | 吳汶岐 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
70 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240162 | 郭陽 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
71 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240192 | 潘杜娟 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
72 | 廣州市五羊中學(xué) | 0104270071 | 邵宇奇 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
73 | 廣州市五羊中學(xué) | 0104270179 | 陳婷婷 | 女 |
嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) (原76中) |
美術(shù) |
74 | 廣州市梅花中學(xué) | 0104280056 | 鐘沛霖 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
75 | 廣州市梅花中學(xué) | 0104280175 | 張欣然 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
76 | 廣州市豪賢中學(xué) | 0104290146 | 胡芷茵 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
77 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320008 | 黃玥盈 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
78 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320020 | 胡安琪 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 合唱 |
79 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320036 | 毛廣鵬 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
80 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320049 | 佟尹菲 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂 |
81 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320125 | 張朵 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
82 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320156 | 劉婷玉 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
83 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320170 | 陳睿揚(yáng) | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
84 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320203 | 李天欣 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
85 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320204 | 李麗盈 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
86 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320248 | 李卓凝 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
87 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320254 | 袁許俊 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
88 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320277 | 江岳桐 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
89 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320284 | 李雅欣 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
90 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320361 | 張道一 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
91 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320366 | 蘇凱彤 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 聲樂 |
92 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320383 | 蔡語嫣 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
93 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320502 | 楊顥凡 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
94 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320505 | 林煜鴻 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂 |
95 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320526 | 鄧先嶸 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
96 | 廣州市第一○九中學(xué) | 0104330013 | 江芊儀 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂 |
97 | 廣州市第一○九中學(xué) | 0104330029 | 湯建霞 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 聲樂 |
98 | 廣州市第一○九中學(xué) | 0104330030 | 熊辰 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
99 | 廣州市第一○九中學(xué) | 0104330056 | 劉飛揚(yáng) | 男 |
嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) (原76中) |
美術(shù) |
100 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340014 | 郭家華 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
101 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340026 | 楊欣至 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
102 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340039 | 林洋楷 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
103 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340055 | 岑汶芪 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈 |
104 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340075 | 戴宇晴 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
105 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340086 | 裴嘉嘉 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 合唱 |
106 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340092 | 鄺聰 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
107 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340093 | 寇鴻云 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
108 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340117 | 陳思琦 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
109 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340134 | 武潔垚 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
110 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340143 | 李天昕 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈 |
111 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340148 | 劉卉君 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
112 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340164 | 郭彥君 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
113 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340170 | 曾笑非 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
114 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340200 | 楊晉豪 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂 |
115 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340201 | 樂皓倫 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂 |
116 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340220 | 郭子鵬 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
117 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340251 | 金楠邵萱 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
118 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340256 | 張若楠 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
119 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340278 | 朱可殷 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
120 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340280 | 劉宇晴 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
121 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340292 | 郭欽臣 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂 |
122 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340323 | 郭沛雯 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
123 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340324 | 唐劉浩宇 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
124 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340333 | 陳程顯 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
125 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340334 | 肖澤惠 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈 |
126 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340367 | 易韻 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
127 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340405 | 曹競允 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
128 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340409 | 郭衡緯 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
129 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340424 | 鄒蔚樂 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
130 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340453 | 馬煜婷 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
131 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340521 | 梁舒捷 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂 |
132 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340554 | 林俏君 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 合唱 |
133 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350058 | 林森榮 | 男 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂 |
134 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350078 | 楊穎瑩 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂 |
135 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350109 | 黃穎彤 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂 |
136 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350115 | 夏文謙 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
137 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350120 | 胡冬暉 | 男 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂 |
138 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350209 | 馮釗輝 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
139 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350216 | 廖培源 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
140 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350248 | 莫琳琳 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
141 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350261 | 文鈺怡 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
142 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350272 | 羅現(xiàn) | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
143 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350480 | 肖鐿 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂 |
144 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350484 | 陳海陽 | 男 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
145 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350548 | 李好 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
146 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360015 | 楊文虎 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
147 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360034 | 梁舒婷 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 |
148 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360045 | 姚栩婧 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
149 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360091 | 張鶴馨 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
150 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360133 | 王樾 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 舞蹈 |
151 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360145 | 顏奕昕 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
152 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360158 | 吳麟玄 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 語言藝術(shù) |
153 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360164 | 黃時(shí)鈞 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
154 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360212 | 朱翀琳 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂 |
155 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360221 | 張欣羽 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 舞蹈 |
156 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360225 | 徐浩峰 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
157 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360227 | 劉浩堯 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
158 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360243 | 劉芷欣 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂 |
159 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360282 | 肖姿瑤 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 舞蹈 |
160 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360304 | 李齊 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
161 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360344 | 趙巧至 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂 |
162 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360351 | 曹晟 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂 |
163 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360372 | 周華晶 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 舞蹈 |
164 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370102 | 吳尚徽 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
165 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370106 | 李振暉 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
166 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370112 | 陳家豪 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
167 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370115 | 易辰冉 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
168 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370126 | 秦思恩 | 女 | 廣州市第四十一中學(xué) | 管樂 |
169 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370129 | 梁鈺鑾 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
170 | 廣東華僑中學(xué) | 0104370134 | 馬江彥 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂 |
171 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970084 | 羅至 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
172 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970105 | 劉玥 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
173 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970106 | 饒璟雯 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
174 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970120 | 都昇 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
175 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970122 | 耿征圻 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
176 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970130 | 劉宇飛 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
177 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970134 | 莊天 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
178 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970162 | 王若琛 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂 |
179 | 越秀社青(南海執(zhí)信) | 0104970170 | 任鵬飛 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 語言藝術(shù) |