序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 招生學(xué)校 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 |
1 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010006 | 林藝璇 | 女 | 廣州市第五中學(xué) | 田徑 |
2 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010044 | 朱彥羲 | 男 | 廣州市第一中學(xué) | 籃球 |
3 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010065 | 劉峻愷 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
4 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010083 | 梁兆業(yè) | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 羽毛球 |
5 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010097 | 賴(lài)銘軒 | 男 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 足球 |
6 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010123 | 杜志輝 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
7 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010158 | 鄭澤豪 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
8 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010194 | 黃梓灝 | 男 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 足球 |
9 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010215 | 洪悅濤 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
10 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010218 | 江駿孚 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
11 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010296 | 杜梓晴 | 女 | 廣州市第五中學(xué) | 籃球 |
12 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010304 | 楊有為 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 田徑 |
13 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010311 | 簡(jiǎn)嘉鴻 | 女 | 廣東番禺中學(xué) | 籃球 |
14 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010315 | 曾曉涵 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 籃球 |
15 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010321 | 梁源珊 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 乒乓球 |
16 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010333 | 吳羿璇 | 女 | 廣州市第五中學(xué) | 田徑 |
17 | 廣州市第五中學(xué) | 0105010347 | 劉鴻藝 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
18 | 廣州市第三十三中學(xué) | 0105040016 | 鄺嘉豪 | 男 | 廣州市第四十一中學(xué) | 游泳 |
19 | 廣州市第三十三中學(xué) | 0105040255 | 羅婉芯 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 游泳 |
20 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050032 | 劉紫嫣 | 女 | 廣州市第四十一中學(xué) | 乒乓球 |
21 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050042 | 吳易男 | 女 | 廣州市第四十一中學(xué) | 游泳 |
22 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050063 | 馮家俊 | 男 | 廣州市南武中學(xué) | 乒乓球 |
23 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050087 | 蘇嘉樂(lè) | 男 | 廣州市第四十一中學(xué) | 毽球 |
24 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050093 | 吳銘浩 | 男 | 廣州市第四十一中學(xué) | 游泳 |
25 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050255 | 蘇慧坤 | 女 | 廣州市第五中學(xué) | 游泳 |
26 | 廣州市第四十一中學(xué) | 0105050264 | 伍卓豐 | 男 | 廣州市第一中學(xué) | 游泳 |
27 | 廣州市第四十九中學(xué) | 0105070078 | 何泓峰 | 男 | 廣州市第四十一中學(xué) | 擊劍 |
28 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090076 | 徐詩(shī)韻 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 足球 |
29 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090087 | 譚影 | 女 | 廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué)(原42中) | 羽毛球 |
30 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090106 | 何昌霖 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 羽毛球 |
31 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090150 | 蘇明月 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 羽毛球 |
32 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090240 | 馮翼謙 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 羽毛球 |
33 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090244 | 李倩怡 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 游泳 |
34 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090323 | 王正 | 男 | 廣州市南武中學(xué) | 乒乓球 |
35 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090344 | 陳靖怡 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 足球 |
36 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090346 | 林穎晴 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 乒乓球 |
37 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090348 | 周煒儀 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 游泳 |
38 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090349 | 鄭思茗 | 女 |
廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) (原42中) |
游泳 |
39 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090351 | 胡瑋偲 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 武術(shù) |
40 | 廣州市南武中學(xué) | 0105090363 | 廖天志 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 羽毛球 |
41 | 廣州市第七十六中學(xué) | 0105100006 | 張澤豪 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
42 | 廣州市第七十六中學(xué) | 0105100147 | 陳炳安 | 男 |
嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) (原76中) |
輪滑 |
43 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130023 | 龐若鴻 | 男 | 廣州市第九十七中學(xué) | 籃球 |
44 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130121 | 吳婧 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 排球 |
45 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130161 | 甘雨雋 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 武術(shù) |
46 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130193 | 黃浚彬 | 男 | 廣州市第九十七中學(xué) | 乒乓球 |
47 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130203 | 區(qū)旭華 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 田徑 |
48 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130253 | 楊萍萍 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 排球 |
49 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130267 | 葉志昊 | 男 | 廣州市第一中學(xué) | 乒乓球 |
50 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130276 | 林毅濱 | 男 | 廣州市第九十七中學(xué) | 籃球 |
51 | 廣州市第九十七中學(xué) | 0105130311 | 陳欣彤 | 女 | 廣州市培英中學(xué) | 排球 |
52 | 廣州市第九十八中學(xué) | 0105140053 | 劉潮銳 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 跆拳道 |
53 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190028 | 李錦文 | 女 | 廣州市第九十七中學(xué) | 田徑 |
54 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190128 | 李銘清 | 男 |
嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) (原76中) |
輪滑 |
55 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190276 | 黎展樂(lè) | 男 |
廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) (原42中) |
游泳 |
56 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190294 | 王銘杰 | 男 | 廣州市真光中學(xué) | 足球 |
57 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190322 | 劉曉桐 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 田徑 |
58 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190346 | 李卓賢 | 男 | 廣州市南武中學(xué) | 游泳 |
59 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190348 | 楊殷一 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 足球 |
60 | 廣州市江南中學(xué) | 0105190401 | 周馳森 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 武術(shù) |
61 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210009 | 李偉峰 | 男 | 廣州市第四十一中學(xué) | 足球 |
62 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210012 | 梁日朗 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 籃球 |
63 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210109 | 吳兆麟 | 男 |
廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) (原42中) |
跆拳道 |
64 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210165 | 麥嘉琪 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 足球 |
65 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210201 | 顧森鶴 | 男 | 廣州市第九十七中學(xué) | 籃球 |
66 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210331 | 吳羽盛 | 男 | 廣東番禺中學(xué) | 籃球 |
67 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210383 | 唐志杰 | 男 | 廣州市第五中學(xué) | 籃球 |
68 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210421 | 劉曉晴 | 女 | 廣州市第五中學(xué) | 田徑 |
69 | 廣州市綠翠中學(xué) | 0105210504 | 羅瑞棋 | 男 | 廣州市第一中學(xué) | 籃球 |
70 | 廣州市聚德中學(xué) | 0105220225 | 招宇皓 | 男 | 廣東番禺中學(xué) | 田徑 |
71 | 廣州市南石中學(xué) | 0105280179 | 招潤(rùn)生 | 男 | 廣州市培英中學(xué) | 足球 |
72 | 廣州市南石中學(xué) | 0105280223 | 曾智豪 | 男 | 廣州市培英中學(xué) | 足球 |
73 | 廣州市南石中學(xué) | 0105280265 | 伍煒恒 | 男 |
嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) (原76中) |
輪滑 |
74 | 廣州市海珠區(qū)珠江中學(xué) | 0105320191 | 廖文俊 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 網(wǎng)球 |
75 | 廣州市海珠區(qū)珠江中學(xué) | 0105320391 | 翁垚嵐 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 游泳 |
76 | 廣州市海珠區(qū)珠江中學(xué) | 0105320406 | 何志鵬 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 田徑 |
77 | 廣州市海珠區(qū)珠江中學(xué) | 0105320431 | 顧昊翔 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 網(wǎng)球 |
78 | 廣州市海珠區(qū)珠江中學(xué) | 0105320531 | 彭亮瑋 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 棋類(lèi) |