国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
中考中招頻道

2013年廣州中考學(xué)業(yè)考試體育考試視障考生體育考試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B1/B2/B3)

2012-12-03 18:16:46來(lái)源:廣州市招生考試委員會(huì)辦公室關(guān)注度:
導(dǎo)讀:視障考生體育考試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B1) 分值 50米(秒) (手工計(jì)時(shí)) 立定跳遠(yuǎn) (米) 一分鐘跳繩 (次) 投擲實(shí)心球(米) 一分鐘仰臥起坐(次) 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 100 8.0 9.0 2.20 1.72 125 125 8.60 5.80 36 32 95 8.2 9.2 2.17 1.69 115 11
視障考生體育考試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B1)

分值
50米(秒)
(手工計(jì)時(shí))
立定跳遠(yuǎn)
(米)
一分鐘跳繩
(次)
投擲實(shí)心球(米) 一分鐘仰臥起坐(次)
           
 
100 8.0 9.0 2.20 1.72 125 125 8.60 5.80 36 32
95 8.2 9.2 2.17 1.69 115 115 8.40 5.65 34 30
90 8.4 9.4 2.14 1.66 105 105 8.20 5.50 32 28
85 8.6 9.6 2.11 1.63 95 95 8.00 5.35 30 26
80 8.8 9.8 2.08 1.60 85 85 7.80 5.20 28 24
75 9.0 10.0 2.05 1.57 75 75 7.60 5.05 26 22
70 9.2 10.2 2.02 1.54 70 70 7.40 4.90 24 20
65 9.6 10.6 1.99 1.51 65 65 7.10 4.70 22 18
60 10.0 11.0 1.96 1.48 60 60 6.80 4.50 20 16
55 10.4 11.4 1.93 1.45 55 55 6.50 4.30 19 15
50 10.8 11.8 1.90 1.42 50 50 6.20 4.10 18 14
45 11.2 12.2 1.87 1.39 45 45 5.90 3.90 17 13
40 11.6 12.6 1.84 1.36 40 40 5.60 3.70 16 12
35 12.0 13.0 1.81 1.33 35 35 5.30 3.50 15 11
30 12.4 13.4 1.78 1.30 30 30 5.00 3.30 14 10
25 12.8 13.8 1.75 1.27 25 25 4.70 3.10 13 9
20 13.2 14.2 1.72 1.24 20 20 4.40 2.90 12 8
15 13.6 14.6 1.69 1.21 15 15 4.10 2.70 11 7
10 14.0 15.0 1.66 1.18 10 10 3.80 2.50 10 6
5 14.4 15.4 1.63 1.15 5 5 3.50 2.30 9 5
0 14.8 15.8 1.60 1.12 0 0 3.20 2.10 8 4
注:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以分段分值表示。在實(shí)際評(píng)分上,按每一分值計(jì)算。下同。
視障考生體育考試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B2)
分值 50米(秒)
(手工計(jì)時(shí))
立定跳遠(yuǎn)
(米)
一分鐘跳繩
(次)
投擲實(shí)心球
(米)
一分鐘仰臥起坐(次)
100 7.6 8.6 2.23 1.75 125 125 8.80 5.95 36 32
95 7.8 8.8 2.20 1.72 115 115 8.60 5.80 34 30
90 8.0 9.0 2.17 1.69 105 105 8.40 5.65 32 28
85 8.2 9.2 2.14 1.66 95 95 8.20 5.50 30 26
80 8.4 9.4 2.11 1.63 85 85 8.00 5.35 28 24
75 8.6 9.6 2.08 1.60 75 75 7.80 5.20 26 22
70 8.8 9.8 2.05 1.57 70 70 7.60 5.05 24 20
65 9.0 10.0 2.02 1.54 65 65 7.30 4.85 22 18
60 9.4 10.4 1.99 1.51 60 60 7.00 4.65 20 16
55 9.8 10.8 1.96 1.48 55 55 6.70 4.45 19 15
50 10.2 11.2 1.93 1.45 50 50 6.40 4.25 18 14
45 10.6 11.6 1.90 1.42 45 45 6.10 4.05 17 13
40 11.0 12.0 1.87 1.39 40 40 5.80 3.85 16 12
35 11.4 12.4 1.84 1.36 35 35 5.50 3.65 15 11
30 11.8 12.8 1.81 1.33 30 30 5.20 3.45 14 10
25 12.2 13.2 1.78 1.30 25 25 4.90 3.25 13 9
20 12.6 13.6 1.75 1.27 20 20 4.60 3.05 12 8
15 13.0 14.0 1.72 1.24 15 15 4.30 2.85 11 7
10 13.4 14.4 1.69 1.21 10 10 4.00 2.65 10 6
5 13.8 14.8 1.66 1.18 5 5 3.70 2.45 9 5
0 14.2 15.2 1.63 1.15 0 0 3.40 2.25 8 4
視障考生體育考試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B3)
分值 50米(秒)
(手工計(jì)時(shí))
立定跳遠(yuǎn)
(米)
一分鐘跳繩
(次)
投擲實(shí)心球
(米)
一分鐘仰臥起坐(次)
100 7.0 8.0 2.26 1.78 132 132 9.00 6.10 40 36
95 7.2 8.2 2.23 1.75 122 122 8.80 5.95 38 34
90 7.4 8.4 2.20 1.72 112 112 8.60 5.80 36 32
85 7.6 8.6 2.17 1.69 102 102 8.40 5.65 34 30
80 7.8 8.8 2.14 1.66 92 92 8.20 5.50 32 28
75 8.0 9.0 2.11 1.63 82 82 8.00 5.35 30 26
70 8.2 9.2 2.08 1.60 72 72 7.80 5.20 28 24
65 8.4 9.4 2.05 1.57 67 67 7.60 5.05 26 22
60 8.6 9.6 2.02 1.54 62 62 7.40 4.90 24 20
55 9.0 10.0 1.99 1.51 57 57 7.20 4.75 23 19
50 9.4 10.4 1.96 1.48 52 52 7.00 4.60 22 18
45 9.8 10.8 1.93 1.45 47 47 6.80 4.45 21 17
40 10.2 11.2 1.90 1.42 42 42 6.60 4.30 20 16
35 10.6 11.6 1.87 1.39 37 37 6.40 4.15 19 15
30 11.0 12.0 1.84 1.36 32 32 6.20 4.00 18 14
25 11.4 12.4 1.81 1.37 27 27 6.00 3.85 17 13
20 11.8 12.8 1.78 1.32 22 22 5.80 3.70 16 12
15 12.2 13.2 1.75 1.27 17 17 6.20 3.55 15 11
10 12.6 13.6 1.72 1.22 12 12 6.00 3.40 14 10
5 13.0 14.0 1.69 1.17 7 7 5.80 3.25 13 9
0 13.4 14.4 1.66 1.14 2 2 5.60 3.10 12 8
文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:中考通知

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜