學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生班數(shù) |
錄取標(biāo)準(zhǔn) (標(biāo)準(zhǔn)總分) |
招生范圍 |
8310101 | 深圳中學(xué) | 18 | 677 | 面向全市招收AC類考生 |
8310161 | 深圳中學(xué)(擇校) | 675 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部) | 12 | 676* | 面向全市招收AC類考生 |
8310162 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部,擇校) | 683 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310105 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部) | 4 | 555 | 面向全市招收AC類考生 |
8310170 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部,擇校) | 543 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310103 | 深圳外國語學(xué)校 | 20 | 658 | 面向全市招收AC類考生 |
8310163 | 深圳外國語學(xué)校(擇校) | 662 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310111 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 18 | 640* | 面向全市招收AC類考生 |
8310167 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(擇校) | 639* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310110 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(普通班)(一) | 10 | 528 | 面向全市招收AC類考生 |
8310115 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(普通班)(二) | 587 | 面向全市招收D類考生 | |
8310166 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(普通班)(擇校) | 567 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310119 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(三) | 10 | 540 |
面向全市招收AC類考生 標(biāo)準(zhǔn)總分不低于540分,英語等級(jí)B+及以上 |
8310120 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(四) | 590 |
面向全市招收D類考生, 標(biāo)準(zhǔn)總分不低于590分,英語等級(jí)B+及以上 |
|
8310109 | 深大附中(一) | 9 | 607* | 面向全市招收AC類考生 |
8310114 | 深大附中(二) | 629 | 面向全市招收D類考生 | |
8310165 | 深大附中(擇校) | 608 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310104 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 16 | 567* | 面向全市招收AC類考生 |
8310113 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 605 | 面向全市招收D類考生 | |
8310164 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(擇校) | 574 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310112 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 579* | 面向全市招收AC類考生 |
8310118 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | 612 | 面向全市招收D類考生 | |
8310168 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(擇校) | 577* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310116 | 深圳市第二外國語學(xué)校(一) | 20 | 534 | 面向全市招收AC類生 |
8310117 | 深圳市第二外國語學(xué)校(二) | 581 | 面向全市招收D類考生 | |
8310171 | 深圳市第二外國語學(xué)校(擇校) | 552* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310121 | 深圳市第六高級(jí)中學(xué)(一) | 12 | 550 | 面向全市招收AC類考生 |
8310122 | 深圳市第六高級(jí)中學(xué)(二) | 567* | 面向全市招收D類考生 | |
8310172 | 深圳市第六高級(jí)中學(xué)(擇校) | 548 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 621 | 面向全市招收AC類考生 |
8310448 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 658 | 面向全市招收D類考生 | |
8310461 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(擇校) | 622* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 18 | 513* | 面向全市招收AC類考生 |
8310423 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 598 | 面向全市招收D類考生 | |
8310462 | 福田區(qū)福田中學(xué)(擇校) | 548 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310409 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 11 | 484 | 面向全市招收AC類考生 |
8310424 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 557* | 面向全市招收D類考生 | |
8310463 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(擇校) | 539 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310419 | 福田外國語高級(jí)中學(xué)(原益田中學(xué))(一) | 12 | 492* | 面向全市招收AC類考生 |
8310425 | 福田外國語高級(jí)中學(xué)(原益田中學(xué))(二) | 560 | 面向全市招收D類考生 | |
8310464 | 福田外國語高級(jí)中學(xué)(原益田中學(xué))(擇校) | 539* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310420 | 深圳市福景外國語學(xué)校(普高班) | 6 | 480 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310426 | 深圳市福景外國語學(xué)校(中加出國班) | 2 | 430* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310422 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 435* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310301 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC類考生 |
8310303 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(二) | 628 | 面向全市招收D類考生 | |
8310361 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(擇校) | 592* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310302 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(一) | 12 | 497* | 面向全市招收AC類考生 |
8310320 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(二) | 555 | 面向全市招收D類考生 | |
8310362 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310319 | 羅湖區(qū)羅湖外語學(xué)校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310363 | 羅湖區(qū)羅湖外語學(xué)校(擇校) | 544 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310325 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高) | 4 | 522* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310314 | 深圳市明珠學(xué)校 | 8 | 488* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310318 | 深圳菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 442 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310501 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(一) | 18 | 558 | 面向全市招收AC類考生 |
8310523 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(二) | 595 | 面向全市招收D類考生 | |
8310561 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(擇校) | 558 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310503 | 南山區(qū)育才中學(xué)(一) | 10 | 597* | 面向全市招收AC類考生 |
8310524 | 南山區(qū)育才中學(xué)(二) | 627 | 面向全市招收D類考生 | |
8310563 | 南山區(qū)育才中學(xué)(擇校) | 582 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310504 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(一) | 15 | 526 | 面向全市招收AC類考生 |
8310505 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(二) | 583* | 面向全市招收D類考生 | |
8310564 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(擇校) | 551* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310510 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校 | 4 | 540 | 面向南山區(qū)招收AC類考生 |
8310567 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校(擇校) | 555 | 面向南山區(qū)招收ACD類考生 | |
8310516 | 南山區(qū)南山外語學(xué)校(高中部) | 4 | 583 | 面向南山區(qū)招收AC類考生 |
8310566 | 南山區(qū)南山外語學(xué)校(高中部,擇校) | 561 | 面向南山區(qū)招收ACD類考生 | |
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 530* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310521 | 深圳(南山)中加學(xué)校 | 8 | 477* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310801 | 深圳市沙頭角中學(xué)(一) | 10 | 471* | 面向全市招收AC類考生 |
8310802 | 深圳市沙頭角中學(xué)(二) | 559 | 面向全市招收D類考生 | |
8310861 | 深圳市沙頭角中學(xué)(擇校) | 534 | 面向全市招ACD類考生 | |
8310601 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 20 | 615* | 面向全市招收AC類考生 |
8310616 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(二) | 696 | 面向全市招收D類考生 | |
8310661 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(擇校) | 637 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310602 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(寶安高級(jí)中學(xué))(一) | 13 | 538 | 面向全市招收AC類考生 |
8310618 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(寶安高級(jí)中學(xué))(二) | 633* | 面向全市招收D類考生 | |
8310662 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(寶安高級(jí)中學(xué))(擇校) | 591* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310603 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 16 | 554* | 面向全市招收AC類考生 |
8310619 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(二) | 622* | 面向全市招收D類考生 | |
8310663 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(擇校) | 589* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310607 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(一) | 19 | 505* | 面向全市招收AC類考生 |
8310617 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(二) | 612 | 面向全市招收D類考生 | |
8310664 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(擇校) | 578 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310610 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(一) | 12 | 438 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生 |
8310623 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(二) | 560 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收D類考生 | |
8310665 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(擇校) | 536 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收ACD類考生 | |
8310611 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(本地班)(一) | 6 | 553 | 面向全市招收AC類考生 |
8310626 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(本地班)(二) | 587 | 面向全市招收D類考生 | |
8310666 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(本地班)(擇校) | 566 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310625 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦班) | 1 | 558 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310624 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦班) | 10 | 461* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310687 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(一) | 4 | 442 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生 |
8310688 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(二) | 569 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310667 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(擇校) | 528 | 面向全市招ACD類考生 | |
8310650 | 深圳市石巖公學(xué)(民辦班) | 8 | 432 | 面向全市招收ACD類學(xué)生 |
8310651 | 深圳東方英文書院 | 9 | 400 | 面向全市招收ACD類學(xué)生 |
8310627 | 深圳市富源學(xué)校 | 6 | 464 | 面向全市招收ACD類學(xué)生 |
8310713 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 557* | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)招收AC類考生 |
8310718 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(二) | 644 | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)招收D類考生 | |
8310761 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(擇校) | 604* |
面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、 大鵬新區(qū)招收ACD類考生 |
|
8310701 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 20 | 510 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 |
8310716 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 624 | 面向全市招收D類考生 | |
8310762 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(擇校) | 587 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 |
|
8310703 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 428* |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 |
8310717 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(二) | 574 | 面向全市招收D類考生 | |
8310763 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(擇校) | 546 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 |
|
8310702 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(一) | 6 | 400 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 |
8310764 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(擇校) | 531 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 |
|
8310750 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(一) | 16 | 400 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 |
8310751 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(二) | 559* | 面向全市招收D類考生 | |
8310765 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(擇校) | 536* |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 |
|
8310749 | 深圳市平湖外國語學(xué)校 | 6 | 400 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 |
8310766 | 深圳市平湖外國語學(xué)校(擇校) | 526 |
面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 |
|
8310715 | 龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 18 | 409 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310727 | 龍崗區(qū)建文中學(xué) | 18 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310901 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 22 | 486 | 面向全市招收AC類考生 |
8310903 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(二) | 569 | 面向全市招收D類考生 | |
8310961 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(擇校) | 546 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310902 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(一) | 6 | 469* | 面向全市招收AC類考生 |
8310905 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(二) | 560 | 面向全市招收D類考生 | |
8310962 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(擇校) | 542* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310201 | 坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 462 | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)招收AC類考生 |
8310202 | 坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 467 | 面向全市(不含龍崗、坪山、大鵬)招收AC類考生 | |
8310203 | 坪山高級(jí)中學(xué)(三) | 561* | 面向全市招收D類考生 | |
8310261 | 坪山高級(jí)中學(xué)(擇校) | 543 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8311001 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(一) | 7 | 464* | 面向全市招收AC類考生 |
8311003 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(二) | 587 | 面向全市招收D類考生 | |
8311061 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(擇校) | 563 | 面向全市招收D類考生 | |
8311002 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(一) | 8 | 472* | 面向全市招收AC類考生 |
8311004 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(二) | 591 | 面向全市招收D類考生 | |
8311062 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(擇校) | 569 | 面向全市招收ACD類考生 | |
A類——本市戶籍戶口考生;C類——雖持有我市居住證(暫住證)但享受市政府政策照顧人員的子女; D類——指除A、C類以外的其他考生。 |