學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 投檔人數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
順德一中(普通生) | 634 | 634 | 632 | 第1志愿,總分632,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分632,語(yǔ)數(shù)英三科315 |
順德一中(指標(biāo)生) | 276 | 268 | 最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為612分,各生源學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線按中招錄取辦法和指標(biāo)生錄取辦法的規(guī)定確定(各校投檔分?jǐn)?shù)線不同) | |
順德一中(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 8 | 8 | 630 | 第1志愿,總分630,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分630,語(yǔ)數(shù)英三科318;第2志愿,總分631 |
順德一中(體育生) | 10 | 10 | 520 | 第1志愿,總分520,術(shù)科61.5 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 投檔人數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
李兆基中學(xué) | 110 | 110 | 625 | 第1志愿,總分625,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分625,語(yǔ)數(shù)英三科311,語(yǔ)文101 |
鄭裕彤中學(xué) | 92 | 92 | 615 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分615,語(yǔ)數(shù)英三科311 |
華僑中學(xué) | 92 | 92 | 611 | 第1志愿,總分611,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分606,語(yǔ)數(shù)英三科309;第2-6志愿,總分614 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校(公費(fèi)生) | 10 | 10 | 656 | 第1志愿,總分656,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分656,語(yǔ)數(shù)英三科333,語(yǔ)文111 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 投檔人數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
李兆基中學(xué) | 433 | 435 | 613 | 第1志愿,總分613,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分613,語(yǔ)數(shù)英三科307 |
鄭裕彤中學(xué) | 360 | 360 | 606 | 第1志愿,總分606;第2志愿,總分613,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分613,語(yǔ)數(shù)英三科295,語(yǔ)文88 |
華僑中學(xué) | 360 | 360 | 601 | 第1志愿,總分601;第2志愿,總分605,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分605,語(yǔ)數(shù)英三科297;第3-4志愿,總分606 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校(公費(fèi)生) | 20 | 20 | 638 | 第1志愿,總分638,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分638,語(yǔ)數(shù)英三科316 |
學(xué)校名稱 | 類別 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
李兆基中學(xué) | 體育生 | 9 | 7 | 350 | 第1-2志愿,總分350 |
鄭裕彤中學(xué) | 體育生 | 8 | 8 | 405 | 第1志愿,總分405;第2志愿,總分415 |
華僑中學(xué) | 體育生 | 3 | 3 | 355 | 第1志愿,總分355;第2志愿,總分452 |
美術(shù)生 | 5 | 5 | 483 | 第1志愿,總分483;第2志愿,總分504 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 投檔人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
美術(shù)生 | 45 | 45 | 508 | 第1志愿,總分508,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分508,語(yǔ)數(shù)英三科254,語(yǔ)文92 |
音樂生 | 45 | 45 | 480 | 第1志愿,總分480;第2志愿,總分486 |
美術(shù)擇校生 | 5 | 5 | 499 | 第1志愿,總分499;第2志愿,總分501 |
音樂擇校生 | 5 | 5 | 458 | 第1-2志愿,總分458 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 投檔人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
順德一中德勝學(xué)校(民辦生) | 80 | 80 | 601 | 第1志愿,總分601,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分601,語(yǔ)數(shù)英三科300 |
順德一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦生) | 200 | 200 | 491 | 第1志愿,總分491;第2-3志愿,總分496 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校(民辦生) | 110 | 110 | 585 | 第1志愿,總分585 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) | |
羅定邦中學(xué) | 普通生 | 763 | 764 | 560 | 第1志愿,總分560,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分560,語(yǔ)數(shù)英三科275,語(yǔ)文84 |
擇校生 | 135 | 135 | 551 | 第1志愿,總分551,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分551,語(yǔ)數(shù)英三科286,語(yǔ)文91 | |
大良實(shí)驗(yàn) 中學(xué) |
普通生 | 180 | 180 | 535 | 第1志愿,總分535;第2志愿,總分535,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分535,語(yǔ)數(shù)英三科282 |
擇校生 | 20 | 20 | 544 | 第1-2志愿,總分544 | |
容山中學(xué) | 普通生 | 820 | 831 | 559 | 第1志愿,總分559,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分559,語(yǔ)數(shù)英三科278,語(yǔ)文87 |
擇校生 | 100 | 100 | 559 | 第1志愿,總分559,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分559,語(yǔ)數(shù)英三科278 | |
桂洲中學(xué) | 普通生 | 460 | 469 | 522 | 第1志愿,總分522,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分522,語(yǔ)數(shù)英三科253;第2志愿,總分525 |
擇校生 | 90 | 90 | 540 | 第1志愿,總分540;第2志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分540,語(yǔ)數(shù)英三科272 | |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) | |
倫教中學(xué) | 普通生 | 520 | 520 | 510 | 第1志愿,總分510,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分510,語(yǔ)數(shù)英三科273;第2志愿,總分511 |
擇校生 | 80 | 80 | 492 | 第1志愿,總分492,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A;第2志愿,總分494 | |
勒流中學(xué) | 普通生 | 675 | 675 | 499 | 第1志愿,總分499,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分499,語(yǔ)數(shù)英三科245;第2志愿,總分500 |
擇校生 | 75 | 75 | 491 | 第1志愿,總分491,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分491,語(yǔ)數(shù)英三科264;第2志愿,總分493 | |
北滘中學(xué) | 普通生 | 565 | 575 | 519 | 第1志愿,總分519,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分519 |
莘村中學(xué) | 普通生 | 326 | 342 | 477 | 第1志愿,總分477;第2志愿,總分477,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分477,語(yǔ)數(shù)英三科226 |
青云中學(xué) | 普通生 | 540 | 540 | 513 | 第1志愿,總分513,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A;第2志愿,總分514 |
擇校生 | 60 | 60 | 495 | 第1志愿,總分495,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |
樂從中學(xué) | 普通生 | 935 | 935 | 482 | 第1志愿,總分482,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)B,考試科目總分482 |
擇校生 | 65 | 65 | 475 | 第1志愿,總分475 | |
擇校生(面向全區(qū)) | 100 | 100 | 517 | 第1志愿,總分517 | |
龍江中學(xué) | 普通生 | 600 | 600 | 490 | 第1志愿,總分490;第2志愿,總分533 |
擇校生 | 70 | 70 | 469 | 第1志愿,總分469,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A;第2志愿,總分473 | |
杏壇中學(xué) | 普通生 | 674 | 674 | 507 | 第1志愿,總分507,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A;第2志愿,總分509 |
擇校生 | 50 | 50 | 504 | 第1志愿,總分504,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分504,語(yǔ)數(shù)英三科268;第2志愿,總分505 | |
均安中學(xué) | 普通生 | 555 | 555 | 524 | 第1志愿,總分524,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分524,語(yǔ)數(shù)英三科260 |
擇校生 | 95 | 95 | 454 | 第1志愿,總分454;第2志愿,總分457 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) | |
羅定邦 中學(xué) |
體育生 | 2 | 1 | 350 | 第1-4志愿,總分350 |
大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù)生 | 135 | 135 | 395 |
第1志愿,總分395,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A; 第2-4志愿,總分396 |
音樂生 | 45 | 45 | 404 | 第1志愿,總分404 | |
美術(shù)擇校生 | 15 | 15 | 388 |
第1志愿,總分388; 第2志愿,總分390,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A, 考試科目總分390,語(yǔ)數(shù)英三科189, 語(yǔ)文85; 第3-4志愿,總分392 |
|
音樂擇校生 | 5 | 5 | 401 | 第1-2志愿,總分401 | |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) | |
容山中學(xué) | 美術(shù)生 | 30 | 30 | 447 | 第1志愿,總分447 |
音樂生 | 15 | 4 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
體育生 | 35 | 26 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
桂洲中學(xué) | 美術(shù)生 | 20 | 14 | 350 | 第1-4志愿,總分350 |
音樂生 | 10 | 7 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
體育生 | 20 | 18 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
北滘中學(xué) | 美術(shù)生 | 20 | 15 | 350 | 第1-4志愿,總分350 |
音樂生 | 5 | 3 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
體育生 | 10 | 7 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
莘村中學(xué) | 美術(shù)生 | 13 | 1 | 350 | 第1-4志愿,總分350 |
音樂生 | 7 | 3 | 350 | 第1-4志愿,總分350 | |
體育生 | 4 | 4 | 430 | 第1志愿,總分430 |
順德區(qū)招生辦公室
二○一二年七月七日