廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
教育新聞?lì)l道

北京朝陽區(qū)中招錄取最低分?jǐn)?shù)線公布

2012-04-11 17:30:44關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:從北京市朝陽區(qū)招生考試中心獲悉,2011年中招北京市朝陽區(qū)高中校錄取最低分已公布,其中五中普通班最低錄取分為540分。

  從北京市朝陽區(qū)招生中心獲悉,2011年中招北京市朝陽區(qū)高中校錄取最低分已公布,其中五中普通班最低錄取分為540分,具體如下:

 

序號 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 住走 最低分 現(xiàn)役軍人優(yōu)先 數(shù)學(xué) 語文 外語
1 101002 五中 01 普通班 540   105 112 118
2 101002 五中 02 擇校 537   113 106 113
3 101003 十一中 01 普通班 492   96 98 100
4 101003 十一中 02 擇校 482   93 104 94
5 101004 五十中 01 普通班 494   94 106 107
6 101005 五十五中 01 普通班 506   104 103 103
7 101005 五十五中 03 擇校 503 98 105 106
8 101007 一六六中 03 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 476   93 100 98
9 101008 一七一中 01 普通班 530   113 105 108
10 101008 一七一中 02 擇校 530   106 110 117
11 101010 匯文中學(xué) 01 普通班 530   114 105 106
12 101010 匯文中學(xué) 01 普通班 538   110 109 109
13 101011 東直門中學(xué) 01 普通班 526   107 103 107
14 101011 東直門中學(xué) 02 擇校 523   106 113 109
15 102001 四中 01 普通班 551   115 110 114
16 102001 四中 01 普通班 556   111 112 114
17 102001 四中 03 擇校 550   109 109 114
18 102002 八中 01 普通班 538   116 110 107
19 102002 八中 01 普通班 544   111 108 113
20 102002 八中 03 科技綜合素質(zhì)實(shí)驗(yàn)班 543   115 106 113
21 102003 十三中 01 普通班 520   104 105 111
22 102006 三十五中 03 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 472   105 102 93
23 102008 一六一中 01 普通班 537   112 110 110
24 102011 回民學(xué)校 01 普通班 479   91 106 108
25 102011 回民學(xué)校 02 擇校 476   93 105 103
26 102013 師大附中 01 普通班 542   115 115 106
27 102013 師大附中 03 錢學(xué)森班 544   108 117 113
28 102014 師大二附中 01 普通班 546   111 108 113
29 102014 師大二附中 01 普通班 547   108 111 115
30 102015 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01 普通班 549   116 107 113 

文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:中考新聞

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜