2014年中等職業(yè)學校分地區(qū)招生生源情況表(不含技工學校) | ||||||||
(截止至9月15日省中招服務平臺數據) | ||||||||
序號 | 地區(qū) | 招生進度 |
分地區(qū) 生源合計 |
分地區(qū)生源情況統(tǒng)計 | 備注 | |||
本地招生 | 招收粵東西北地區(qū)生源 | 招收珠三角地區(qū)生源 | 招收外省籍生源 | |||||
合 計 | 323987 | 241801 | 173987 | 47062 | 10666 | 10086 | ||
一 | 省屬 | 39635 | 28947 | 0 | 20352 | 6421 | 2174 | |
二 | 珠三角 | 119991 | 78864 | 58133 | 13809 | 2920 | 4002 | |
三 | 東西北地區(qū) | 164361 | 133990 | 115854 | 12901 | 1325 | 3910 | |
(一) | 粵東 | 51515 | 40937 | 34017 | 5177 | 286 | 1457 | |
(二) | 粵西 | 70733 | 67459 | 57841 | 7164 | 879 | 1575 | |
(三) | 粵北 | 42113 | 25594 | 23996 | 560 | 160 | 878 | |
1 | 廣州市 | 36993 | 27662 | 16233 | 8239 | 1299 | 1891 | |
2 | 深圳市 | 11730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未執(zhí)行招生周報 |
3 | 珠海市 | 7082 | 6618 | 4146 | 1310 | 708 | 454 | |
4 | 東莞市 | 18771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未填報分生源數據 |
5 | 中山市 | 8347 | 8297 | 7729 | 329 | 19 | 220 | |
6 | 江門市 | 16583 | 16520 | 14368 | 1170 | 665 | 317 | |
7 | 佛山市 | 11807 | 11752 | 8820 | 2302 | 92 | 538 | |
8 | 順德區(qū) | 8678 | 8015 | 6837 | 459 | 137 | 582 | |
9 | 汕頭市 | 11421 | 8518 | 7501 | 875 | 17 | 125 | |
10 | 惠州市 | 22001 | 17891 | 13144 | 3231 | 244 | 1272 | |
11 | 汕尾市 | 2791 | 2003 | 1993 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 潮州市 | 4674 | 3658 | 2706 | 938 | 12 | 2 | |
13 | 揭陽市 | 10628 | 8867 | 8673 | 133 | 13 | 48 | |
14 | 陽江市 | 4897 | 4343 | 4198 | 75 | 5 | 65 | |
15 | 湛江市 | 20747 | 20146 | 19003 | 988 | 11 | 144 | |
16 | 茂名市 | 15788 | 14986 | 13887 | 433 | 13 | 653 | |
17 | 肇慶市 | 20784 | 19915 | 13774 | 4765 | 700 | 676 | |
18 | 云浮市 | 8517 | 8069 | 6979 | 903 | 150 | 37 | |
19 | 韶關市 | 5310 | 4990 | 4482 | 117 | 7 | 384 | |
20 | 河源市 | 9113 | 7490 | 6975 | 203 | 128 | 184 | |
21 | 梅州市 | 15472 | 8964 | 8517 | 219 | 14 | 214 | |
22 | 清遠市 | 12218 | 4150 | 4022 | 21 | 11 | 96 | |
注:全省中職招生32.4萬人,在省中招平臺錄入分地區(qū)生源數據的24.18萬人,部分學校未填報分地區(qū)生源數據,請各學校按要求及時填報。 |