国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) - 廣東省文明網(wǎng)站 - 廣東中專技校招生信息網(wǎng)
中專技校頻道

廣東省2014年中等職業(yè)學(xué)校招生進(jìn)展對(duì)比情況表(含技工學(xué)校)

2014-09-23 22:36:07來(lái)源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:2014年中等職業(yè)學(xué)校招生進(jìn)展對(duì)比情況表(含技工學(xué)校) (截止至9月15日省中招服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)) 序號(hào) 地區(qū) 中職招生任務(wù) 9月9日招生數(shù) 9月15日招生數(shù) 增加招生數(shù) 合計(jì) 中職 技工 合計(jì) 中職 技工 合計(jì) 中職 技工 合計(jì) 655000 503488 317104 186384 514857 323987
2014年中等職業(yè)學(xué)校招生進(jìn)展對(duì)比情況表(含技工學(xué)校)
(截止至9月15日省中招服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù))
序號(hào) 地區(qū) 中職招生任務(wù) 9月9日招生數(shù) 9月15日招生數(shù) 增加招生數(shù)
合計(jì) 中職 技工 合計(jì) 中職 技工 合計(jì) 中職 技工
合  計(jì) 655000 503488 317104 186384 514857 323987 190870 11369 6883 4486
省屬 115000 96384 38221 58163 98362 39635 58727 1978 1414 564
珠三角 224300 189157 119545 69612 191077 119991 71086 1920 446 1474
東西北地區(qū) 315700 217947 159338 58609 225418 164361 61057 7471 5023 2448
(一) 粵東 98100 65617 49886 15731 67325 51515 15810 1708 1629 79
(二) 粵西 141600 92724 68095 24629 95844 70733 25111 3120 2638 482
(三) 粵北 76000 59606 41357 18249 62249 42113 20136 2643 756 1887
1 廣州市 82500 70240 37018 33222 71218 36993 34225 978 -25 1003
2 深圳市 28200 23436 11730 11706 23514 11730 11784 78 0 78
3 珠海市 11300 9921 7082 2839 9921 7082 2839 0 0 0
4 東莞市 25000 23769 18771 4998 23769 18771 4998 0 0 0
5 中山市 17000 14132 8307 5825 14204 8347 5857 72 40 32
6 江門市 25000 21479 16279 5200 22066 16583 5483 587 304 283
7 佛山市 23200 17365 11776 5589 17474 11807 5667 109 31 78
8 順德區(qū) 12100 8815 8582 233 8911 8678 233 96 96 0
9 汕頭市 25500 13777 11353 2424 13879 11421 2458 102 68 34
10 惠州市 30500 30552 21799 8753 30756 22001 8755 204 202 2
11 汕尾市 9400 3661 2680 981 3772 2791 981 111 111 0
12 潮州市 7200 5834 4384 1450 6124 4674 1450 290 290 0
13 揭陽(yáng)市 25500 11793 9670 2123 12794 10628 2166 1001 958 43
14 陽(yáng)江市 11000 5619 4646 973 5870 4897 973 251 251 0
15 湛江市 43000 26194 20447 5747 26494 20747 5747 300 300 0
16 茂名市 43300 24452 14642 9810 25598 15788 9810 1146 1146 0
17 肇慶市 34000 26263 20104 6159 27425 20784 6641 1162 680 482
18 云浮市 10300 10196 8256 1940 10457 8517 1940 261 261 0
19 韶關(guān)市 17300 9557 5150 4407 10391 5310 5081 834 160 674
20 河源市 15600 12201 9076 3125 13172 9113 4059 971 37 934
21 梅州市 23700 19238 14931 4307 20012 15472 4540 774 541 233
22 清遠(yuǎn)市 19400 18610 12200 6410 18674 12218 6456 64 18 46
文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:中職公告

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜