序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) |
1 | 北京市環(huán)境與藝術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 20 |
2 | 廣州潛水學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 23 |
3 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 57 |
4 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院中職部(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 11 |
5 | 江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 3 |
6 | 河源市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 8 |
7 | 東莞市育才職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 16 |
8 | 東莞市華粵職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 5 |
9 | 廣東省理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 199 |
10 | 廣東省環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 87 |
11 | 廣東省電力工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 5 |
12 | 廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 518 |
13 | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):東圃校區(qū)) | 4 |
14 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 306 |
15 |
廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (公辦,教學(xué)點(diǎn):花都區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校分校) |
71 |
16 | 廣東省電子職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 103 |
17 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 135 |
18 | 廣東省石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 67 |
19 | 廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 169 |
20 | 廣東省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 125 |
21 | 廣東省財(cái)政職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 203 |
22 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 30 |
23 | 廣東省對(duì)外貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 151 |
24 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 125 |
25 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院中職部(公辦,教學(xué)點(diǎn):廉江分教處) | 46 |
26 | 廣東紅蕾藝術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 12 |
27 | 廣東省輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 606 |
28 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 9 |
29 | 廣東省旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 65 |
30 | 肇慶市科技中等職業(yè)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 16 |
31 | 茂名市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 4 |
32 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 30 |
33 | 惠州市立陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 9 |
34 | 河源市職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 8 |
35 | 廣東省新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 21 |
36 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院中職部(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 6 |
37 | 茂名衛(wèi)生學(xué)校(公辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 3 |
38 | 廣東華文法商中等職業(yè)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 210 |
39 | 東莞市南華職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦,教學(xué)點(diǎn):校本部) | 14 |
40 |
廊坊華航航空學(xué)校 (民辦,教學(xué)點(diǎn):廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部) |
5 |