院校 代碼 | 招生專業(yè) |
面向普通高中 畢業(yè)生招生 |
面向中職 畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 |
網(wǎng)測試點項目 (面向普通高中畢業(yè)生) | 合計 | ||||||
學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 備注 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | |||
12749 | 電子商務(wù) | 3 | 20 | |||||||||
12749 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
12749 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 20 | 3 | 90 | |||||||
12749 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 20 | |||||||||
12749 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 20 | 3 | 30 | |||||||
12749 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||||
12749 | 國際商務(wù) | 3 | 50 | |||||||||
12749 | 護(hù)理 | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||||
12749 | 會計 | 3 | 50 | |||||||||
12749 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 20 | 3 | 30 | |||||||
12749 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
12749 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 10 | 3 | 30 | |||||||
12749 | 人力資源管理 | 3 | 40 | 3 | 50 | |||||||
12749 | 軟件技術(shù) | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
12749 | 商務(wù)英語 | 3 | 80 | 3 | 50 | |||||||
12749 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 20 | |||||||||
12749 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||||
12749 | 通信技術(shù) | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||||
12749 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 20 | 3 | 30 | |||||||
12749 | 物流管理 | 3 | 50 | |||||||||
12749 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||||
12749 | 藥學(xué) | 3 | 40 | 3 | 50 | |||||||
12749 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | 20 | |||||||||
12749 | 應(yīng)用英語 | 3 | 40 | 3 | 40 | |||||||
12749 | 中藥學(xué) | 3 | 30 | 3 | 20 | 普通高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 15 | ||||
中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 15 | ||||||||||
12749 | 小計 | 420 | 710 | 30 | 160 | 1320 |
[ 2017-01-18 ]
[ 2016-03-01 ]