一、文史類分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校名稱 |
最低控制線 五科總分/省統(tǒng)考三門總分 |
廣州大學(xué) | 330分/190分 |
五邑大學(xué) | 320分/165分 |
廣東藥學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院、湛江師范學(xué)院、肇慶學(xué)院、嘉應(yīng)學(xué)院、廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 310分/165分 |
韓山師范學(xué)院、廣東第二師范學(xué)院 | 300分/165分 |
廣東石油化工學(xué)院 | 265分/150分 |
廣東白云學(xué)院、廣東培正學(xué)院、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院、廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院、北京師范大學(xué)珠海分校、廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院、廣州大學(xué)松田學(xué)院、華南師范大學(xué)增城學(xué)院、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、東莞理工學(xué)院城市學(xué)院、中山大學(xué)新華學(xué)院 | 230分/125分 |
二、理工類分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校名稱 |
最低控制線 五科總分/省統(tǒng)考三門總分 |
廣州大學(xué) | 280分/155分 |
廣東藥學(xué)院 | 265分/140分 |
湛江師范學(xué)院 | 250分/140分 |
韶關(guān)學(xué)院、韓山師范學(xué)院、肇慶學(xué)院、嘉應(yīng)學(xué)院 | 240分/135分 |
五邑大學(xué) | 230分/130分 |
廣東石油化工學(xué)院、廣東第二師范學(xué)院 | 220分/130分 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院、廣東白云學(xué)院、廣東培正學(xué)院、廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院、北京師范大學(xué)珠海分校、廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院、廣州大學(xué)松田學(xué)院、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、東莞理工學(xué)院城市學(xué)院、中山大學(xué)新華學(xué)院 | 210分/110分 |
三、外語類分?jǐn)?shù)線(五科總分/省統(tǒng)考二門總分) | |
學(xué)校名稱 |
最低控制線 五科總分/省統(tǒng)考二門總分 |
湛江師范學(xué)院 | 325分/125分 |
廣州大學(xué) | 310分/130分 |
韶關(guān)學(xué)院、肇慶學(xué)院、廣東第二師范學(xué)院 | 300分/120分 |
廣東石油化工學(xué)院 | 300分/110分 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 290分/120分 |
韓山師范學(xué)院 | 290分/110分 |
廣東白云學(xué)院、廣東培正學(xué)院、廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院、北京師范大學(xué)珠海分校、廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院、廣州大學(xué)松田學(xué)院、華南師范大學(xué)增城學(xué)院、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、東莞理工學(xué)院城市學(xué)院、中山大學(xué)新華學(xué)院 | 230分/90分 |
四、藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校名稱 |
最低控制線 五科總分/省統(tǒng)考三門總分 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 315分/170分 |
湛江師范學(xué)院 | 305分/140分 |
韶關(guān)學(xué)院 | 280分/145分 |
韓山師范學(xué)院 | 280分/135分 |
廣東第二師范學(xué)院 | 270分/150分 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 270分/130分 |
五邑大學(xué) | 260分/130分 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 210分/110分 |
廣東白云學(xué)院、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院、廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院、廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院、廣州大學(xué)松田學(xué)院、華南師范大學(xué)增城學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 210分/100分 |
五、體育類分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校名稱 |
最低控制線 五科總分/省統(tǒng)考三門總分 |
韶關(guān)學(xué)院、嘉應(yīng)學(xué)院 | 270分/130分 |
廣東第二師范學(xué)院 | 250分/130分 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 210分/100分 |
六、職教師資班分?jǐn)?shù)線 200分/100分 | |
七、退役士兵分?jǐn)?shù)線 200分/100分 |
廣東省招生委員會
2014年4月4日