廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

2015年廣東省第二批本科A類文科第一次投檔情況

2015-07-25 23:12:21來源:廣東省教育考試院關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:廣東省2015年第二批本科A類文科第一次投檔情況 院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位 10037 北京物資學(xué)院 5 5 556 25177 10038 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 578 12399 10057 天津科技大學(xué) 11 11 555 25990 10059 中國民航大學(xué) 7 7 567 18237 10061
        • 廣東省2015年第二批本科A類文科第一次投檔情況
          院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
          10037 北京物資學(xué)院 5 5 556 25177
          10038 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 578 12399
          10057 天津科技大學(xué) 11 11 555 25990
          10059 中國民航大學(xué) 7 7 567 18237
          10061 天津農(nóng)學(xué)院 5 5 528 48844
          10065 天津師范大學(xué) 22 22 564 20199
          10068 天津外國語大學(xué) 15 16 569 17511
          10069 天津商業(yè)大學(xué) 33 33 553 27954
          10077 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 10 10 535 42571
          10081 華北理工大學(xué) 4 4 541 37471
          10094 河北師范大學(xué) 9 9 555 26001
          10103 邯鄲學(xué)院 7 1 524 -
          10104 邢臺(tái)學(xué)院 10 1 524 -
          10110 中北大學(xué) 13 16 524 52021
          10113 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 525 51433
          10118 山西師范大學(xué) 3 3 527 49693
          10120 山西大同大學(xué) 2 1 524 -
          10125 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 16 16 549 30978
          10150 大連交通大學(xué) 7 7 547 32579
          10158 大連海洋大學(xué) 6 5 524 -
          10165 遼寧師范大學(xué) 4 4 525 51319
          10166 沈陽師范大學(xué) 2 2 545 34177
          10167 渤海大學(xué) 3 3 533 44157
          10172 大連外國語大學(xué) 20 20 571 16333
          10186 長春理工大學(xué) 37 32 524 -
          10188 東北電力大學(xué) 6 6 527 50150
          10190 長春工業(yè)大學(xué) 3 3 524 52546
          10201 北華大學(xué) 19 19 527 49604
          10203 吉林師范大學(xué) 6 6 541 37215
          10205 長春師范大學(xué) 13 14 530 46897
          10207 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 13 14 554 26755
          10212 黑龍江大學(xué) 37 37 533 44316
          10214 哈爾濱理工大學(xué) 14 14 528 49099
          10228 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 30 32 541 37139
          10231 哈爾濱師范大學(xué) 35 35 529 47665
          10232 齊齊哈爾大學(xué) 17 10 524 -
          10233 牡丹江師范學(xué)院 24 2 524 -
          10234 哈爾濱學(xué)院 8 1 524 -
          10240 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 28 527 49807
          10270 上海師范大學(xué) 3 3 567 18141
          10274 上海海關(guān)學(xué)院 7 7 568 17964
          10277 上海體育學(xué)院 2 2 554 26826
          10278 上海音樂學(xué)院 3 3 575 14203
          10289 江蘇科技大學(xué) 13 13 549 30862
          10292 常州大學(xué) 6 6 536 41489
          10304 南通大學(xué) 12 12 546 32931
          10315 南京中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 553 27574
          10324 鹽城師范學(xué)院 10 4 524 -
          10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 22 22 570 16638
          10329 江蘇警官學(xué)院 2 2 548 31835
          10332 蘇州科技學(xué)院 6 6 538 39925
          10333 常熟理工學(xué)院 5 1 524 -
          10341 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 5 556 25845
          10346 杭州師范大學(xué) 12 12 563 21139
          10347 湖州師范學(xué)院 6 6 546 32748
          10349 紹興文理學(xué)院 8 8 539 38721
          10353 浙江工商大學(xué) 9 9 572 15731
          10354 嘉興學(xué)院 5 5 550 29966
          10356 中國計(jì)量學(xué)院 10 11 560 23117
          10364 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 543 35668
          10370 安徽師范大學(xué) 17 18 559 23184
          10371 阜陽師范學(xué)院 15 2 524 -
          10373 淮北師范大學(xué) 10 10 524 52037
          10377 滁州學(xué)院 10 10 530 47103
          10378 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 11 565 19770
          10389 福建農(nóng)林大學(xué) 15 15 542 36047
          10390 集美大學(xué) 11 11 570 16919
          10394 福建師范大學(xué) 17 17 556 25454
          10395 閩江學(xué)院 6 6 551 28867
          10397 武夷學(xué)院 7 7 534 43326
          10404 華東交通大學(xué) 7 8 555 26584
          10405 東華理工大學(xué) 16 16 539 38705
          10406 南昌航空大學(xué) 10 11 547 32165
          10407 江西理工大學(xué) 13 13 545 33931
          10410 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 9 527 49843
          10412 江西中醫(yī)藥大學(xué) 9 9 557 24955
          10413 贛南醫(yī)學(xué)院 11 12 524 52238
          10414 江西師范大學(xué) 28 28 560 22785
          10417 宜春學(xué)院 17 4 524 -
          10418 贛南師范學(xué)院 22 22 532 45400
          10419 井岡山大學(xué) 6 6 548 31231
          10424 山東科技大學(xué) 4 4 547 32415
          10427 濟(jì)南大學(xué) 49 49 559 23713
          10430 山東建筑大學(xué) 5 5 543 35836
          10434 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 2 524 -
          10435 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 537 40584
          10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 571 16078
          10445 山東師范大學(xué) 5 5 564 20446
          10451 魯東大學(xué) 5 5 547 31959
          10452 臨沂大學(xué) 20 20 543 35427
          10456 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 558 23942
          10460 河南理工大學(xué) 8 8 537 40850
          10462 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 17 18 525 51921
          10463 河南工業(yè)大學(xué) 17 17 537 40776
          10464 河南科技大學(xué) 15 16 526 50602
          10466 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 526 50992
          10471 河南中醫(yī)學(xué)院 4 4 539 39056
          10475 河南大學(xué) 18 14 524 -
          10484 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 9 9 554 27077
          10485 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 10 5 524 -
          10488 武漢科技大學(xué) 17 18 562 21747
          10489 長江大學(xué) 9 9 544 35058
          10495 武漢紡織大學(xué) 7 7 547 32112
          10496 武漢輕工大學(xué) 5 5 553 27869
          10500 湖北工業(yè)大學(xué) 5 5 553 27664
          10507 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 27 27 549 30918
          10512 湖北大學(xué) 5 5 553 27340
          10513 湖北師范學(xué)院 8 8 534 43368
          10522 武漢體育學(xué)院 6 6 533 44479
          10524 中南民族大學(xué) 8 8 558 24336
          10531 吉首大學(xué) 11 12 534 43649
          10534 湖南科技大學(xué) 42 44 547 32414
          10536 長沙理工大學(xué) 15 12 524 -
          10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 22 22 551 28843
          10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 23 23 555 26292
          10543 湖南理工學(xué)院 27 27 539 38774
          10545 湘南學(xué)院 35 35 526 50687
          10546 衡陽師范學(xué)院 15 16 529 47597
          10547 邵陽學(xué)院 18 1 524 -
          10549 湖南文理學(xué)院 20 21 532 44793
          10551 湖南科技學(xué)院 11 12 524 52436
          10553 湖南人文科技學(xué)院 12 3 524 -
          10554 湖南商學(xué)院 13 13 543 35723
          10555 南華大學(xué) 34 34 530 47198
          10566 廣東海洋大學(xué) 2115 2200 538 39454
          10571 廣東醫(yī)學(xué)院 661 694 532 45111
          10573 廣東藥學(xué)院 394 414 550 30219
          10576 韶關(guān)學(xué)院 1187 1246 530 46900
          10577 惠州學(xué)院 1214 1250 543 35890
          10578 韓山師范學(xué)院 1238 1300 527 49948
          10579 嶺南師范學(xué)院(原湛江師范學(xué)院) 2247 2359 530 47147
          10580 肇慶學(xué)院 1569 1647 534 43008
          10582 嘉應(yīng)學(xué)院 1067 1120 528 48364
          10585 廣州體育學(xué)院 47 49 536 41830
          10588 廣東技術(shù)師范學(xué)院 840 882 556 25714
          10590 深圳大學(xué) 987 402(深圳市外) 571 16121
          641(深圳市內(nèi)) 562 21845
          10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 3540 3646 562 21573
          10595 桂林電子科技大學(xué) 17 18 536 41825
          10596 桂林理工大學(xué) 8 8 537 40880
          10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 11 12 551 29525
          10601 桂林醫(yī)學(xué)院 2 2 525 51914
          10602 廣西師范大學(xué) 12 13 555 26182
          10604 廣西民族師范學(xué)院 6 2 524 -
          10605 河池學(xué)院 10 1 524 -
          10606 玉林師范學(xué)院 10 10 524 52710
          10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 6 1 524 -
          10608 廣西民族大學(xué) 43 45 540 37679
          10615 西南石油大學(xué) 4 4 549 30624
          10616 成都理工大學(xué) 14 16 554 27084
          10619 西南科技大學(xué) 14 15 549 30861
          10621 成都信息工程大學(xué) 6 6 539 39044
          10623 西華大學(xué) 15 15 545 33885
          10624 中國民用航空飛行學(xué)院 1 1 564 20545
          10636 四川師范大學(xué) 26 26 550 30097
          10637 重慶師范大學(xué) 27 28 551 29141
          10638 西華師范大學(xué) 12 13 530 47309
          10647 長江師范學(xué)院 7 6 524 -
          10649 樂山師范學(xué)院 15 1 524 -
          10650 四川外國語大學(xué) 6 6 570 16609
          10653 成都體育學(xué)院 4 2 524 -
          10656 西南民族大學(xué) 41 41 550 29711
          10660 貴州醫(yī)科大學(xué) 2 1 524 -
          10661 遵義醫(yī)學(xué)院 16 13 524 -
          10662 貴陽中醫(yī)學(xué)院 6 6 554 26941
          10671 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 7 524 -
          10674 昆明理工大學(xué) 5 5 555 26323
          10678 昆明醫(yī)科大學(xué) 1 1 536 41335
          10679 大理大學(xué) 8 8 529 48159
          10681 云南師范大學(xué) 12 13 536 41712
          10689 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 28 29 550 30266
          10702 西安工業(yè)大學(xué) 4 6 540 38287
          10704 西安科技大學(xué) 4 4 547 32233
          10705 西安石油大學(xué) 4 1 524 -
          10719 延安大學(xué) 12 9 524 -
          10726 西北政法大學(xué) 19 20 560 22959
          10731 蘭州理工大學(xué) 6 1 524 -
          10732 蘭州交通大學(xué) 4 4 544 35052
          10736 西北師范大學(xué) 10 10 536 41491
          10741 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 33 527 49733
          10742 西北民族大學(xué) 6 1 524 -
          10809 山西中醫(yī)學(xué)院 5 5 536 41588
          10856 上海工程技術(shù)大學(xué) 2 2 568 17682
          10878 安徽建筑大學(xué) 3 3 531 45850
          10895 萍鄉(xiāng)學(xué)院 5 1 524 -
          11035 沈陽大學(xué) 2 2 526 50204
          11047 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 11 12 565 19522
          11048 金陵科技學(xué)院 3 3 524 52116
          11055 常州工學(xué)院 10 3 524 -
          11057 浙江科技學(xué)院 5 5 559 23319
          11059 合肥學(xué)院 12 4 524 -
          11062 廈門理工學(xué)院 4 4 559 23811
          11066 煙臺(tái)大學(xué) 8 8 541 36851
          11070 洛陽理工學(xué)院 12 10 524 -
          11072 江漢大學(xué) 10 10 540 37798
          11075 三峽大學(xué) 5 5 535 42434
          11077 長沙學(xué)院 19 19 533 43805
          11080 西安文理學(xué)院 4 3 524 -
          11100 瓊州學(xué)院 31 31 531 462
          文章糾錯(cuò)
          投稿指南

          所屬頻道:高考政策

          責(zé)任編輯:

          最新動(dòng)態(tài)
          圖文推薦
          熱門排行榜