2014年UIC廣東省高考基礎(chǔ)上綜合評(píng)價(jià)錄取入學(xué)測(cè)試獲填報(bào)高考志愿資格考生名單 | ||||
序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 測(cè)試成績(jī) |
1 | 敖銘慶 | 男 | 鶴山一中* | 150.75 |
2 | 敖翔 | 男 | 深圳中學(xué) | 140.63 |
3 | 白樺 | 男 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)* | 183.38 |
4 | 鮑詩(shī)韻 | 女 | 廣州市培正中學(xué)* | 124.88 |
5 | 鮑新宇 | 男 | 東莞市東華高級(jí)中學(xué)* | 166.50 |
6 | 畢芷璇 | 女 | 廣州市第七中學(xué)* | 166.50 |
7 | 卜家驊 | 男 | 廣州市第七中學(xué)* | 181.13 |
8 | 蔡碧程 | 女 | 珠海市第二中學(xué)* | 142.88 |
9 | 蔡博怡 | 女 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校* | 160.88 |
10 | 蔡嘉添 | 男 | 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué) | 158.63 |
11 | 蔡綺穎 | 女 | 佛山市第一中學(xué) | 151.88 |
12 | 蔡爍佳 | 女 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 131.63 |
13 | 蔡偉穎 | 男 | 澄海中學(xué)* | 144.00 |
14 | 蔡怡港 | 女 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 185.63 |
15 | 蔡玉楓 | 女 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)* | 205.88 |
16 | 蔡哲 | 女 | 潮州市金山中學(xué)* | 142.88 |
17 | 蔡紫瀠 | 女 | 廣州市第三中學(xué)* | 155.25 |
18 | 曹婧淳 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)* | 148.50 |
19 | 曹凱銘 | 男 | 廣東番禺中學(xué)* | 154.13 |
20 | 曹潤(rùn) | 女 | 中山紀(jì)念中學(xué)* | 186.75 |
21 | 曹詩(shī)朗 | 女 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué) | 130.50 |
22 | 曹瑩 | 女 | 廣州市卓越高四學(xué)校 | 192.38 |
23 | 岑敖 | 男 | 廣東仲元中學(xué)* | 136.13 |
24 | 岑思遠(yuǎn) | 女 | 廣州市玉巖中學(xué) | 164.25 |
25 | 岑曉晴 | 女 | 中山紀(jì)念中學(xué)* | 154.13 |
26 | 岑燕珊 | 女 | 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 177.75 |
27 | 岑詠晴 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 141.75 |
28 | 曾柏熹 | 男 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 128.25 |
29 | 曾嘉 | 男 | 廣東廣雅中學(xué)* | 183.38 |
30 | 曾嘉琪 | 女 | 市高級(jí)中學(xué) | 202.50 |
31 | 曾嘉怡 | 女 | 市第二高級(jí)中學(xué) | 166.50 |
32 | 曾俊彥 | 男 | 廣州市培正中學(xué)* | 201.38 |
33 | 曾坤寧 | 女 | 陽(yáng)江市第一中學(xué) | 167.63 |
34 | 曾牧焓 | 男 | 惠州市第一中學(xué)* | 130.50 |
35 | 曾齊進(jìn) | 男 | 廣東番禺中學(xué)* | 137.25 |
36 | 曾祺鑌 | 男 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 140.63 |
37 | 曾啟航 | 男 | 廣州市第二十一中學(xué) | 169.88 |
38 | 曾綺彤 | 女 | 四會(huì)市四會(huì)中學(xué)(東城校區(qū)) | 167.63 |
39 | 曾若航 | 女 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 158.63 |
40 | 曾揚(yáng)凱 | 男 | 湛江市第二中學(xué)* | 123.75 |
41 | 曾逸林 | 男 | 江門一中* | 120.38 |
42 | 曾穎 | 女 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué) | 169.88 |
43 | 曾詠欣 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 150.75 |
44 | 曾佑彬 | 男 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)* | 207.00 |
45 | 曾遠(yuǎn)峰 | 男 | 河源中學(xué) | 142.88 |
46 | 曾振恒 | 男 | 惠州市第一中學(xué)* | 154.13 |
47 | 曾錚 | 男 | 中山市華僑中學(xué) | 178.88 |
48 | 曾宙闊 | 男 | 珠海市第二中學(xué)* | 112.50 |
49 | 曾卓森 | 男 | 新安中學(xué) | 139.50 |
50 | 車韻賢 | 女 | 廣州市知用中學(xué) | 133.88 |
51 | 陳安安 | 女 | 廣州市第七中學(xué)* | 145.13 |
52 | 陳璈 | 男 | 廣東省湛江第一中學(xué)* | 208.13 |
53 | 陳碧怡 | 女 | 廣東仲元中學(xué)* | 176.63 |
54 | 陳冰 | 女 | 廣州市天河中學(xué) | 128.25 |
55 | 陳冰舒 | 女 | 斗門一中* | 140.63 |
56 | 陳綽琦 | 女 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)* | 157.50 |
57 | 陳丹 | 女 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 163.13 |
58 | 陳迪浩 | 男 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 115.88 |
59 | 陳迪嘉 | 男 | 深圳中學(xué) | 150.75 |
60 | 陳東奇 | 男 | 中山紀(jì)念中學(xué)* | 150.75 |
61 | 陳敦敏 | 男 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 172.13 |
62 | 陳芳園 | 女 | 汕頭市金山中學(xué)* | 142.88 |
63 | 陳耿玉 | 女 | 紅嶺中學(xué)* | 160.88 |
64 | 陳國(guó)殷 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)* | 172.13 |
65 | 陳海琳 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)* | 153.00 |
66 | 陳海月 | 女 | 惠州市第一中學(xué)* | 181.13 |
67 | 陳浩立 | 男 | 揭陽(yáng)第一中學(xué) | 141.75 |
68 | 陳何子綺 | 女 | 茂名市第一中學(xué)* | 165.38 |
69 | 陳慧詩(shī) | 女 | 廣州市第六中學(xué)* | 157.50 |
70 | 陳佳冰 | 女 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校* | 130.50 |
71 | 陳佳欣 | 女 | 廣州市第一一三中學(xué) | 154.13 |
72 | 陳嘉靜 | 女 | 廣州市第七中學(xué)* | 148.50 |
73 | 陳嘉琳 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)* | 140.63 |
74 | 陳嘉琪 | 女 | 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 | 138.38 |
75 | 陳嘉強(qiáng) | 男 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)* | 175.50 |
76 | 陳嘉鵲 | 女 | 珠海市第二中學(xué)* | 130.50 |
77 | 陳嘉文 | 女 | 廣州市第七十五中學(xué) | 120.38 |
78 | 陳嘉曦 | 女 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué) | 141.75 |
79 | 陳嘉欣 | 女 | 佛山市南海區(qū)獅山石門高級(jí)中學(xué) | 138.38 |
80 | 陳嘉欣 | 女 | 廣東廣雅中學(xué)* | 135.00 |
81 | 陳嘉怡 | 女 | 佛山市南海區(qū)南海第一中學(xué) | 115.88 |
82 | 陳杰鵬 | 男 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué) | 117.00 |
83 | 陳杰燊 | 男 | 廣東仲元中學(xué)* | 140.63 |
84 | 陳景龍 | 男 | 珠海市第一中學(xué)* | 175.50 |
85 | 陳靜珊 | 女 | 廣州市第六中學(xué)* | 174.38 |
86 | 陳筠 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 153.00 |
87 | 陳雋彥 | 女 | 江門一中* | 173.25 |
88 | 陳科池 | 男 | 紅嶺中學(xué)* | 114.75 |
89 | 陳可 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)* | 193.50 |
90 | 陳可欣 | 女 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 190.13 |
91 | 陳懇 | 女 | 澄海中學(xué)* | 194.63 |
92 | 陳坤 | 男 | 江門一中* | 164.25 |
93 | 陳立 | 男 | 中山市桂山中學(xué) | 151.88 |
94 | 陳儷文 | 女 | 深大附中* | 158.63 |
95 | 陳俐瑩 | 女 | 惠州市第一中學(xué)* | 151.88 |
96 | 陳璐 | 女 | 廣州市第七中學(xué)* | 198.00 |
97 | 陳美齡 | 女 | 從化市從化中學(xué) | 159.75 |
98 | 陳旻韜 | 男 | 廣州市第三中學(xué)* | 159.75 |
99 | 陳銘鈺 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校 | 137.25 |
100 | 陳楠熹 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 | 136.13 |
101 | 陳沛锨 | 男 | 潮州市金山中學(xué)* | 136.13 |
102 | 陳佩穎 | 女 | 中山市第一中學(xué)* | 164.25 |
103 | 陳祈安 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 142.88 |
104 | 陳淇淇 | 女 | 揭陽(yáng)第一中學(xué) | 146.25 |
105 | 陳啟謙 | 男 | 廣州市培正中學(xué)* | 155.25 |
106 | 陳芊 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)* | 167.63 |
107 | 陳倩楓 | 女 | 東莞中學(xué) | 121.50 |
108 | 陳倩蕓 | 女 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 174.38 |
109 | 陳喬健 | 男 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 160.88 |
110 | 陳仁錦 | 男 | 廣州市育才中學(xué)* | 130.50 |
111 | 陳瑞洲 | 男 | 廣州市第六中學(xué)* | 121.50 |
112 | 陳尚鈞 | 男 | 佛山市第三中學(xué) | 163.13 |
113 | 陳書藝 | 女 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)* | 159.75 |
114 | 陳舒藍(lán) | 女 | 澄海中學(xué)* | 124.88 |
115 | 陳思陽(yáng) | 男 | 廣州市第四十七中學(xué) | 126.00 |
116 | 陳天倫 | 女 | 育才中學(xué)* | 182.25 |
117 | 陳婷婷 | 女 | 福田中學(xué) | 154.13 |
118 | 陳桐 | 男 | 汕頭市潮陽(yáng)第一中學(xué) | 117.00 |
119 | 陳婉雯 | 女 | 佛山市順德區(qū)容山中學(xué) | 118.13 |
120 | 陳婉盈 | 女 | 鶴山一中* | 137.25 |
121 | 陳煒宜 | 女 | 惠州市第一中學(xué)* | 153.00 |
122 | 陳蔚 | 男 | 汕頭市金山中學(xué)* | 132.75 |
123 | 陳蔚琪 | 女 | 澄海中學(xué)* | 144.00 |
124 | 陳文浩 | 男 | 普寧市第二中學(xué)* | 140.63 |
125 | 陳文睿 | 男 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)* | 199.13 |
126 | 陳雯青 | 女 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)* | 139.50 |
127 | 陳西姮 | 女 | 茂名市第一中學(xué)* | 160.88 |
128 | 陳晞琳 | 女 | 汕頭市達(dá)濠華僑中學(xué) | 165.38 |
129 | 陳相 | 男 | 南山外語(yǔ)學(xué)校* | 166.50 |
130 | 陳小沖 | 男 | 澄海中學(xué)* | 120.38 |
131 | 陳曉虹 | 女 | 澄海中學(xué)* | 147.38 |
132 | 陳曉思 | 女 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 122.63 |
133 | 陳曉桐 | 女 | 東莞中學(xué) | 131.63 |
134 | 陳曉賢 | 女 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 186.75 |
135 | 陳曉怡 | 女 | 茂名市第一中學(xué)* | 120.38 |
136 | 陳栩瑩 | 女 | 中山市第一中學(xué)* | 139.50 |
137 | 陳雪穎 | 女 | 廣東番禺中學(xué)* | 150.75 |
138 | 陳雅靜 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)* | 171.00 |
139 | 陳雅穎 | 女 | 廣州市第七中學(xué)* | 189.00 |
140 | 陳妍 | 女 | 斗門一中* | 164.25 |
141 | 陳彥龍 | 男 | 廣州市育才中學(xué)* | 159.75 |
142 | 陳彥伊 | 女 | 北師大珠海附屬中學(xué) | 131.63 |
143 | 陳燕璇 | 女 | 廣州市第十六中學(xué)* | 154.13 |
144 | 陳垚光 | 男 | 廣東廣雅中學(xué)* | 173.25 |
145 | 陳耀東 | 男 | 佛山市順德區(qū)羅定邦中學(xué) | 137.25 |
146 | 陳伊凰 | 女 | 澄海中學(xué)* | 113.63 |
147 | 陳伊琳 | 女 | 汕頭市第一中學(xué) | 156.38 |
148 | 陳伊婷 | 女 | 廣州市育才中學(xué)* | 162.00 |
149 | 陳漪靜 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)* | 189.00 |
150 | 陳怡然 | 女 | 汕頭市金山中學(xué)* | 184.50 |
151 | 陳旖旎 | 女 | 潮州市金山中學(xué)* | 129.38 |
152 | 陳旖珣 | 女 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 148.50 |
153 | 陳奕翰 | 男 | 廣州市第十六中學(xué)* | 139.50 |
154 | 陳逸曦 | 女 | 江門一中* | 151.88 |
155 | 陳茵琳 | 女 | 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 155.25 |
156 | 陳殷祺 | 女 | 廣州市第六中學(xué)* | 145.13 |
157 | 陳瑩 | 女 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 176.63 |
158 | 陳瑩芳 | 女 | 中山大學(xué)附屬中學(xué) | 171.00 |
159 | 陳穎琪 | 女 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 146.25 |
160 | 陳影彤 | 女 | 廣州市真光中學(xué)* | 176.63 |
161 | 陳詠諾 | 男 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 173.25 |
162 | 陳詠詩(shī) | 女 | 廣州市真光中學(xué)* | 155.25 |
163 | 陳泳恩 | 女 | 東莞中學(xué) | 164.25 |
164 | 陳于玥 | 女 | 佛山市第三中學(xué) | 158.63 |
165 | 陳愉 | 女 | 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 | 137.25 |
166 | 陳宇東 | 男 | 汕頭市第一中學(xué) | 141.75 |
167 | 陳宇琪 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校* | 168.75 |
168 | 陳宇棋 | 男 | 中山市桂山中學(xué) | 140.63 |
169 | 陳宇軒 | 男 | 廣州市第十六中學(xué)* | 156.38 |
170 | 陳雨菲 | 女 | 肇慶市加美學(xué)校 | 118.13 |
171 | 陳雨思 | 女 | 廣州市第十六中學(xué)* | 160.88 |
172 | 陳雨桐 | 女 | 廣州市第六中學(xué)* | 192.38 |
173 | 陳玉瑩 | 女 | 龍城高級(jí)中學(xué)* | 169.88 |
174 | 陳鈺 | 女 | 廣州市第六中學(xué)* | 190.13 |
175 | 陳鈺涵 | 女 | 汕頭市聿懷中學(xué)* | 163.13 |
176 | 陳鈺妍 | 女 | 廣州市第十六中學(xué)* | 154.13 |
177 | 陳鈺瀅 | 女 | 廣州市第一中學(xué) | 144.00 |
178 | 陳玥恬 | 女 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué) | 168.75 |
179 | 陳鋆凌 | 女 | 佛山市第一中學(xué) | 167.63 |
180 | 陳韻 | 女 | 廣州市真光中學(xué)* | 173.25 |
181 | 陳韻多 | 女 | 汕頭市金山中學(xué)* | 151.88 |
182 | 陳蘊(yùn)旋 | 女 | 佛山市順德區(qū)樂從中學(xué) | 149.63 |
183 | 陳釗帆 | 男 | 廣州市第六中學(xué)* | 113.63 |
184 | 陳錚源 | 男 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 133.88 |
185 | 陳政幫 | 男 | 東莞市東華高級(jí)中學(xué)* | 120.38 |
186 | 陳之惠 | 女 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 151.88 |
187 | 陳芷慧 | 女 | 佛山市第一中學(xué) | 166.50 |
188 | 陳芷妍 | 女 | 佛山市第一中學(xué) | 167.63 |
189 | 陳志健 | 男 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)* | 154.13 |
190 | 陳智堅(jiān) | 男 | 湛江市第六中學(xué) | 195.75 |
191 | 陳中慧 | 女 | 廣州市天河中學(xué) | 189.00 |
192 | 陳莊 | 女 | 珠海東方外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 126.00 |
193 | 陳倬璇 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué)* | 175.50 |
194 | 陳卓睿 | 男 | 廣州市培正中學(xué)* | 168.75 |
195 | 陳卓瑤 | 女 | 廣州市真光中學(xué)* | 146.25 |
196 | 陳子斌 | 男 | 廣州市第十六中學(xué)* | 142.88 |
197 | 陳子陽(yáng) | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 187.88 |
198 | 陳梓琳 | 女 | 市高級(jí)中學(xué) | 180.00 |
199 | 陳梓凝 | 女 | 廣州市第三中學(xué)* | 156.38 |
200 | 陳祖兒 | 女 | 廣東廣雅中學(xué)* | 182.25 |
201 | 成勇 | 男 | 惠州市第一中學(xué)* | 178.88 |
202 | 程航 | 男 | 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校* | 164.25 |
203 | 程潔怡 | 女 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 122.63 |
204 | 程理珈 | 女 | 廣州市第三中學(xué)* | 121.50 |
205 | 程亮 | 男 | 中山市第一中學(xué)* | 136.13 |
206 | 程瑞 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 171.00 |
207 | 程逍逸 | 男 | 惠州市第一中學(xué)* | 139.50 |
208 | 程馨瑩 | 女 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 129.38 |
209 | 池歡澍 | 女 | 惠州市第一中學(xué)* | 149.63 |
210 | 楚文瀚 | 男 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校* | 159.75 |
211 | 崔美怡 | 女 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 129.38 |
212 | 崔文萱 | 女 | 廣州市第三中學(xué)* | 176.63 |
213 | 戴超淇 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 185.63 |
214 | 戴翹楚 | 女 | 開平市開僑中學(xué) | 181.13 |
215 | 戴潤(rùn)豪 | 男 | 市高級(jí)中學(xué) | 186.75 |
216 | 戴煒琳 | 女 | 廣州市育才中學(xué)* | 155.25 |
217 | 單綺晴 | 女 | 增城市增城中學(xué) | 157.50 |
218 | 鄧馥英 | 女 | 佛山市第三中學(xué) | 163.13 |
219 | 鄧嘉鐸 | 男 | 梅江區(qū)梅州中學(xué) | 169.88 |
220 | 鄧景恒 | 男 | 珠海市第一中學(xué)* | 141.75 |
221 | 鄧靜怡 | 女 | 南山外語(yǔ)學(xué)校* | 175.50 |
222 | 鄧凱琳 | 女 | 中山市第一中學(xué)* | 156.38 |
223 | 鄧樂璇 | 女 | 廣州市真光中學(xué)* | 158.63 |
224 | 鄧美欣 | 女 | 廣州市番禺區(qū)東涌中學(xué) | 164.25 |
225 | 鄧琪麗 | 女 | 惠州市第一中學(xué)* | 158.63 |
226 | 鄧倩昕 | 女 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué) | 139.50 |
227 | 鄧巧盈 | 女 | 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué) | 139.50 |
228 | 鄧榮 | 男 | 廣州市第十三中學(xué) | 149.63 |
229 | 鄧詩(shī)煒 | 女 | 廣州市第十六中學(xué)* | 182.25 |
230 | 鄧抒允 | 女 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué) | 139.50 |
231 | 鄧思雅 | 女 | 佛山市南海區(qū)獅山石門高級(jí)中學(xué) | 132.75 |
232 | 鄧婉珺 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 133.88 |
233 | 鄧婉儀 | 女 | 中山紀(jì)念中學(xué)* | 136.13 |
234 | 鄧曉程 | 女 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 157.50 |
235 | 鄧曉鋒 | 男 | 佛山市第三中學(xué) | 159.75 |
236 | 鄧筱馨 | 女 | 中山市第一中學(xué)* | 153.00 |
237 | 鄧旭宇 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)* | 168.75 |
238 | 鄧序楓 | 男 | 廣東廣雅中學(xué)* | 167.63 |
239 | 鄧翊萌 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 167.63 |
240 | 鄧昱 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 164.25 |
241 | 鄧裕臻 | 男 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校* | 142.88 |
242 | 鄧越 | 女 | 廣州市第七中學(xué)* | 150.75 |
243 | 鄧芷柔 | 女 | 斗門一中* | 136.13 |
244 | 鄧智杰 | 男 | 廣州思源學(xué)校 | 142.88 |
245 | 鄧子豪 | 男 | 中山市第一中學(xué)* | 160.88 |
246 | 鄧子河 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 140.63 |
247 | 刁姝琦 | 女 | 深大附中* | 158.63 |
上一篇:關(guān)于加強(qiáng)廣東省2014年普通高校招生網(wǎng)上填報(bào)志愿指導(dǎo)... 下一篇:西交利物浦大學(xué)2014年綜合評(píng)價(jià)錄取資格考生名單
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|