廣東省2013年普通高校招生錄取第三批??艫類院校(美術(shù)類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計劃表 |
|||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生區(qū)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考科目 | 外語語種 | 招生特征 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 019 | 美術(shù)教育(師范) | 1 | 3 | 7000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 臨沂市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 145 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)設(shè)計教育) | 11 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 韶州師范分院 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 11 | ||||||||||||
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 078 | 藝術(shù)設(shè)計(陶瓷藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、動漫畫設(shè)計與制作) | 34 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷學(xué)院 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
079 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷學(xué)院 | |||||
080 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(陶瓷雕塑藝術(shù)) | 40 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷學(xué)院 | |||||
096 | 藝術(shù)設(shè)計(動漫畫設(shè)計與制作) | 39 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 潮州師范分院 | |||||
小計 | 120 | ||||||||||||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 044 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 空港校區(qū) | 280(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
10686 | 保山學(xué)院 | 004 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 1 | 3 | 5000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
10895 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育(師范) | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||||
10918 | 黃淮學(xué)院 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計類(藝術(shù)設(shè)計)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 3 | 11000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河南省駐馬店市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 2 | ||||||||||||
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 003 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 3 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江蘇省蘇州市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 3 | ||||||||||||
11106 | 廣州航海學(xué)院 | 070 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(含數(shù)碼平面設(shè)計、動漫設(shè)計與制作) | 137 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
071 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(含室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 187 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
072 | 游艇裝飾設(shè)計與工藝 | 19 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 343 | ||||||||||||
11508 | 新余學(xué)院 | 055 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 1 | 3 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
056 | 美術(shù)教育 | 2 | 3 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||||
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 014 | 藝術(shù)設(shè)計類(藝術(shù)設(shè)計)(中外合作辦學(xué)) | 8 | 3 | 22000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | 學(xué)費為2012年標(biāo)準(zhǔn),2013年若有新文件,執(zhí)行新文件精神 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計 | 8 | ||||||||||||
11546 | 柳州師范高等??茖W(xué)校 | 002 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(平面廣告設(shè)計) | 5 | 3 | 6975元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 5 | ||||||||||||
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 073 | 美術(shù)教育(師范) | 48 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 高州師范學(xué)院 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計 | 48 | ||||||||||||
11821 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 2 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
002 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||||
11824 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
12048 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 美術(shù)教育(師范) | 3 | 3 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
004 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 3 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||||
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 026 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 藝術(shù)校區(qū) | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
027 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | 3 | 7000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 藝術(shù)校區(qū) | ||||||
028 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 藝術(shù)校區(qū) | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||||
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 011 | 藝術(shù)設(shè)計(電腦美術(shù)) | 1 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
12304 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 005 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù)(室內(nèi)陳設(shè)設(shè)計) | 1 | 3 | 7500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 023 | 藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 佛山市三水區(qū) | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請色盲色弱的考生慎重報考 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計 | 13 | ||||||||||||
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 043 | 藝術(shù)設(shè)計 | 95 | 3 | 10500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請色弱的考生慎重報考 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 95 | ||||||||||||
12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 053 | 藝術(shù)設(shè)計 | 347 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 佛山市高明區(qū) | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請色盲的考生慎重報考 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
054 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 20 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 佛山市高明區(qū) | ||||||
055 | 廣告設(shè)計與制作 | 34 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 佛山市高明區(qū) | ||||||
056 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 佛山市高明區(qū) | ||||||
小計 | 411 | ||||||||||||
12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 047 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(國際商業(yè)美術(shù)設(shè)計) | 20 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計 | 20 | ||||||||||||
12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 054 | 多媒體設(shè)計與制作(動漫設(shè)計) | 30 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 北校區(qū) | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計 | 30 | ||||||||||||
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 033 | 美術(shù)教育 | 72 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 羅定市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 72 | ||||||||||||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 013 | 美術(shù)教育 | 72 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 72 | ||||||||||||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 011 | 美術(shù)教育(師范) | 11 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河源市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 11 | ||||||||||||
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計類(藝術(shù)設(shè)計、裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 4 | 3 | 7000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河北省秦皇島市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 061 | 藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 84 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
062 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 48 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
063 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 48 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
064 | 美術(shù)教育(師范) | 30 | 3 | 6500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 210 | ||||||||||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育(師范) | 34 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 揭陽市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計 | 34 | ||||||||||||
13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 025 | 廣告設(shè)計與制作(含展示設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 46 | 3 | 9500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 從化校區(qū) | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
026 | 藝術(shù)設(shè)計(餐飲藝術(shù)設(shè)計、服裝設(shè)計、動漫與數(shù)碼設(shè)計) | 83 | 3 | 9500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 從化校區(qū) | ||||||
027 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 56 | 3 | 9500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 從化校區(qū) | ||||||
小計 | 185 | ||||||||||||
13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 廣告設(shè)計與制作 | 80 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | 265(文化分)/180(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
002 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 42 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
小計 | 122 |
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|