院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生區(qū)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考科目 |
外語 語種 |
辦學(xué)地點 | 征集資格線 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 027 | 動畫(中外合作辦學(xué)) | 1 | 4 | 30000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 主校區(qū) | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | ||||||||||
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 027 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 2 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 英語 | 校本部 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
028 | 繪畫 | 3 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 英語 | 校本部 | ||||
小計 | 5 | ||||||||||
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 025 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合 | 不限 | 校本部 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
027 | 動畫 | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 4 | ||||||||||
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 015 | 設(shè)計學(xué)類 | 7 | 4 | 7000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 浙江省杭州市 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 7 | ||||||||||
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 010 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 8600元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 福建省泉州市 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
011 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 4 | 8600元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 福建省泉州市 | ||||
小計 | 3 | ||||||||||
10407 | 江西理工大學(xué) | 057 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州市 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 2 | ||||||||||
10417 | 宜春學(xué)院 | 022 | 動畫 | 1 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
023 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
024 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
025 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 7 | ||||||||||
10418 | 贛南師范學(xué)院 | 017 | 動畫 | 1 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
018 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州 | ||||
019 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州 | ||||
020 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州 | ||||
021 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州 | ||||
小計 | 5 | ||||||||||
10427 | 濟南大學(xué) | 058 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 4 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 2 | ||||||||||
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 002 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 4 | 5700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4 | 5700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 2 | ||||||||||
10490 | 武漢工程大學(xué) | 007 | 動畫 | 1 | 4 | 10350元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
009 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 10350元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
010 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 4 | 10350元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 5 | ||||||||||
10536 | 長沙理工大學(xué) | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 長沙市 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 長沙市 | ||||
004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 長沙市 | ||||
小計 | 3 | ||||||||||
10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 038 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 東校區(qū) | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
039 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 東校區(qū) | ||||
小計 | 2 | ||||||||||
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 131 | 繪畫(水彩教育) | 17 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一學(xué)年黃田壩校區(qū),第二學(xué)年回校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
132 | 繪畫(油畫教育) | 18 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
133 | 繪畫(國畫教育) | 18 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
134 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計教育) | 14 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
135 | 視覺傳達設(shè)計(視覺傳達設(shè)計教育) | 26 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
136 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境設(shè)計教育) | 6 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
137 | 動畫(動畫教育) | 28 | 4 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | |||||
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 138 | 產(chǎn)品設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計教育) | 19 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一學(xué)年黃田壩校區(qū),第二學(xué)年回校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 146 | ||||||||||
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 025 | 視覺傳達設(shè)計(裝潢) | 14 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
026 | 視覺傳達設(shè)計(商業(yè)攝影) | 16 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
027 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
028 | 產(chǎn)品設(shè)計(陶瓷產(chǎn)品) | 14 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陶瓷學(xué)院校區(qū) | ||||
小計 | 45 | ||||||||||
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 073 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 90 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部(江北校區(qū)) | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
074 | 視覺傳達設(shè)計 | 11 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部(江北校區(qū)) | ||||
075 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部(江北校區(qū)) | ||||
小計 | 107 | ||||||||||
10621 | 成都信息工程學(xué)院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 龍泉校區(qū) | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 10 | ||||||||||
10636 | 四川師范大學(xué) | 030 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 獅子山校區(qū) | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
031 | 動畫 | 6 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 獅子山校區(qū) | ||||
小計 | 10 | ||||||||||
10639 | 綿陽師范學(xué)院 | 004 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
006 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 7 | ||||||||||
10656 | 西南民族大學(xué) | 051 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 4 | 7200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
052 | 繪畫 | 1 | 4 | 7200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
053 | 動畫 | 2 | 4 | 9600元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
054 | 攝影 | 3 | 4 | 9600元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 8 | ||||||||||
10665 | 銅仁學(xué)院 | 002 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 4 | 5900元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 貴州省銅仁市 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | ||||||||||
10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | 012 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
013 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
014 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
015 | 動畫 | 1 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 4 | ||||||||||
10704 | 西安科技大學(xué) | 001 | 動畫 | 1 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
002 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | ||||
003 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | ||||
004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | ||||
小計 | 4 | ||||||||||
10709 | 西安工程大學(xué) | 007 | 動畫 | 1 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
008 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
009 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
010 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
011 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 9 | ||||||||||
10720 | 陜西理工學(xué)院 | 016 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 4 | 7000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省漢中市 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
017 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省漢中市 | ||||
018 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省漢中市 | ||||
小計 | 20 | ||||||||||
10918 | 黃淮學(xué)院 | 001 | 動畫 | 4 | 4 | 12000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河南省駐馬店市 | 330(文化分)/220(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 4 | ||||||||||
11055 | 常州工學(xué)院 | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 4 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江蘇省常州市 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
002 | 動畫(特效) | 2 | 4 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江蘇省常州市通江南路299號 | ||||
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 4 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江蘇省常州市通江南路299號 | ||||
004 | 公共藝術(shù) | 2 | 4 | 6800元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江蘇省常州市通江南路299號 | ||||
小計 | 7 | ||||||||||
11311 | 三明學(xué)院 | 008 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 4 | 7200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 三明市 | 335(文化分)/225(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
009 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 4 | 7200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 三明市 | ||||
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|