院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
外語 語種 |
征集資格線 |
10606 | 玉林師范學院 | 001 | 化學工程與工藝 | 5 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 505分 |
002 | 通信工程 | 4 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 9 | |||||||
10623 | 西華大學 | 014 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 516分 |
015 | 化學 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
016 | 質(zhì)量管理工程 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
017 | 焊接技術(shù)與工程 | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
019 | 包裝工程 | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
小計 | 7 | |||||||
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 004 | 生物科學 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 516分 |
005 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||
10636 | 四川師范大學 | 023 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 4 | 5500元/學年 | 不限 | 516分 |
026 | 工業(yè)工程 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
小計 | 3 | |||||||
10638 | 西華師范大學 | 007 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 505分 |
008 | 通信工程(3G) | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
小計 | 3 | |||||||
10639 | 綿陽師范學院 | 003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 1 | |||||||
10641 | 宜賓學院 | 001 | 應用化學 | 3 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 516分 |
002 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
003 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
004 | 軟件工程 | 3 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
005 | 制藥工程 | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
006 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | |||
008 | 法學 | 3 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | |||
小計 | 20 | |||||||
10642 | 重慶文理學院 | 010 | 信息與計算科學(金融軟件) | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | 505分 |
011 | 金屬材料工程 | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | |||
012 | 化學工程與工藝 | 1 | 4 | 4625元/學年 | 不限 | |||
013 | 制藥工程 | 1 | 4 | 6250元/學年 | 不限 | |||
014 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | |||
015 | 機械電子工程 | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | |||
017 | 網(wǎng)絡(luò)工程(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)) | 2 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | |||
小計 | 8 | |||||||
10643 | 重慶三峽學院 | 003 | 英語(商務英語) | 1 | 4 | 6300元/學年 | 英語 | 505分 |
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | |||
005 | 電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)) | 3 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
006 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | |||
小計 | 7 | |||||||
10647 | 長江師范學院 | 004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | 516分 |
005 | 應用統(tǒng)計學 | 3 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | |||
006 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | |||
007 | 生物工程(發(fā)酵工程) | 2 | 4 | 4625元/學年 | 不限 | |||
小計 | 11 | |||||||
10649 | 樂山師范學院 | 003 | 計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)) | 5 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 505分 |
004 | 材料科學與工程 | 5 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | |||
小計 | 10 | |||||||
10653 | 成都體育學院 | 003 | 英語 | 2 | 4 | 4440元/學年 | 英語 | 505分 |
004 | 新聞學 | 1 | 4 | 4440元/學年 | 不限 | |||
005 | 運動康復 | 1 | 4 | 4920元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||
10656 | 西南民族大學 | 025 | 信息與計算科學 | 1 | 4 | 4900元/學年 | 不限 | 516分 |
034 | 應用物理學(電子信息材料) | 1 | 4 | 4900元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||
10660 | 貴陽醫(yī)學院 | 002 | 法醫(yī)學 | 1 | 5 | 3600元/學年 | 不限 | 505分 |
003 | 預防醫(yī)學 | 1 | 5 | 3500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||
10661 | 遵義醫(yī)學院 | 011 | 護理學 | 10 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | 505分 |
小計 | 10 | |||||||
10662 | 貴陽中醫(yī)學院 | 007 | 中藥學(營銷) | 1 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 1 | |||||||
10664 | 遵義師范學院 | 004 | 植物科學與技術(shù) | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | 505分 |
小計 | 2 | |||||||
10665 | 銅仁學院 | 006 | 自動化 | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | 516分 |
007 | 軟件工程 | 2 | 4 | 待定 | 不限 | |||
008 | 化學 | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | |||
小計 | 6 | |||||||
10667 | 安順學院 | 007 | 物理學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 505分 |
008 | 化學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | |||
009 | 地理科學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | |||
小計 | 6 | |||||||
10668 | 畢節(jié)學院 | 002 | 光電信息科學與工程 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | 505分 |
003 | 土木工程 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||
10669 | 凱里學院 | 002 | 制藥工程 | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | 505分 |
小計 | 2 | |||||||
10670 | 黔南民族師范學院 | 004 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 516分 |
005 | 化學 | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | |||
006 | 軟件工程 | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | |||
小計 | 6 | |||||||
10674 | 昆明理工大學 | 022 | 英語(高等職業(yè)本科) | 1 | 4 | 7000元/學年 | 英語 | 516分 |
024 | 機械工程(高等職業(yè)本科) | 1 | 4 | 8500元/學年 | 不限 | |||
025 | 材料成型及控制工程(高等職業(yè)本科) | 2 | 4 | 8500元/學年 | 不限 | |||
027 | 交通運輸(高等職業(yè)本科) | 4 | 4 | 8500元/學年 | 不限 | |||
028 | 寶石及材料工藝學(高等職業(yè)本科) | 1 | 4 | 8500元/學年 | 不限 | |||
029 | 焊接技術(shù)與工程(高等職業(yè)本科) | 1 | 4 | 8500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 10 | |||||||
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 003 | 園林(高爾夫球場管理) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 1 | |||||||
10685 | 普洱學院 | 001 | 生物科學 | 5 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 |
小計 | 5 | |||||||
10687 | 紅河學院 | 006 | 生物技術(shù) | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 |
007 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
008 | 機械工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
009 | 財務管理 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | |||
010 | 經(jīng)濟學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | |||
011 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 11 | |||||||
10694 | 西藏大學 | 007 | 土木工程(工民建) | 2 | 4 | 3360元/學年 | 不限 | 516分 |
008 | 交通運輸(公路) | 1 | 4 | 3360元/學年 | 不限 | |||
010 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 5 | 2800元/學年 | 不限 | |||
011 | 預防醫(yī)學 | 2 | 5 | 2800元/學年 | 不限 | |||
012 | 行政管理 | 1 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | |||
小計 | 7 | |||||||
10719 | 延安大學 | 006 | 教育技術(shù)學 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 |
007 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
008 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
009 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 5000元/學年 | 不限 | |||
010 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 9 | |||||||
10720 | 陜西理工學院 | 009 | 教育技術(shù)學 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 |
013 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||
10721 | 寶雞文理學院 | 002 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 |
003 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
004 | 通信工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
005 | 教育技術(shù)學 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||
10722 | 咸陽師范學院 | 003 | 英語 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 英語 | 516分 |
004 | 軟件工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||
10723 | 渭南師范學院 | 003 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 |
004 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
005 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 6 | |||||||
10731 | 蘭州理工大學 | 012 | 安全工程 | 1 | 4 | 4700元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 1 | |||||||
10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 001 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 5 | |||||||
10736 | 西北師范大學 | 005 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 506分 |
008 | 制藥工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
010 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||
10737 | 蘭州城市學院 | 002 | 經(jīng)濟學 | 3 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 3 | |||||||
10739 | 天水師范學院 | 002 | 電子信息工程(電路設(shè)計與應用) | 3 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | 505分 |
003 | 工程管理(項目管理與造價管理) | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | |||
小計 | 5 | |||||||
10741 | 蘭州商學院 | 017 | 應用統(tǒng)計學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 1 | |||||||
10742 | 西北民族大學 | 010 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 516分 |
011 | 通信工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
012 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
013 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
10742 | 西北民族大學 | 014 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 516分 |
015 | 食品科學與工程 | 3 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
016 | 土木工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
017 | 自動化 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
018 | 軟件工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 17 | |||||||
10743 | 青海大學 | 005 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | 516分 |
小計 | 1 | |||||||
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|