10623 | 西華大學 | 003 | 保險學 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | 546分 | |
009 | 學前教育 | 2 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | ||||
011 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 4 | ||||||||
10628 | 西昌學院 | 001 | 工商管理 | 5 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 電子商務 | 5 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 10 | ||||||||
10639 | 綿陽師范學院 | 001 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | 546分 | |
002 | 英語 | 1 | 4 | 4100元/學年 | 英語 | ||||
小計 | 2 | ||||||||
10642 | 重慶文理學院 | 002 | 工商管理(物流管理) | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | 540分 | |
003 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
004 | 工商管理(旅游管理) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
006 | 應用心理學 | 1 | 4 | 4625元/學年 | 不限 | ||||
007 | 學前教育(師范) | 1 | 4 | 5625元/學年 | 不限 | ||||
008 | 英語(商務英語) | 1 | 4 | 6875元/學年 | 英語 | ||||
009 | 服裝設計與工程 | 1 | 4 | 4625元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 7 | ||||||||
10643 | 重慶三峽學院 | 001 | 英語(商務英語) | 2 | 4 | 6300元/學年 | 英語 | 540分 | |
002 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 3 | ||||||||
10649 | 樂山師范學院 | 001 | 心理學 | 5 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 市場營銷 | 5 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 10 | ||||||||
10653 | 成都體育學院 | 001 | 英語 | 1 | 4 | 4440元/學年 | 英語 | 540分 | |
小計 | 1 | ||||||||
10656 | 西南民族大學 | 012 | 社會工作 | 1 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | 546分 | |
小計 | 1 | ||||||||
10661 | 遵義醫(yī)學院 | 001 | 英語 | 3 | 4 | 3200元/學年 | 英語 | 540分 | |
002 | 商務英語 | 5 | 4 | 3200元/學年 | 英語 | ||||
小計 | 8 | ||||||||
10664 | 遵義師范學院 | 001 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 英語 | 2 | 4 | 3300元/學年 | 英語 | ||||
10664 | 遵義師范學院 | 003 | 學前教育 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 6 | ||||||||
10665 | 銅仁學院 | 005 | 學前教育 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 546分 | |
小計 | 2 | ||||||||
10667 | 安順學院 | 001 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||
003 | 社會工作 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||
004 | 房地產開發(fā)與管理 | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||
005 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||
006 | 學前教育(職教師資) | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 14 | ||||||||
10668 | 畢節(jié)學院 | 001 | 廣播電視學 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 2 | ||||||||
10669 | 凱里學院 | 001 | 日語 | 4 | 4 | 3200元/學年 | 英語 | 540分 | |
小計 | 4 | ||||||||
10670 | 黔南民族師范學院 | 001 | 農林經(jīng)濟管理 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | 546分 | |
002 | 英語(旅游英語) | 2 | 4 | 3300元/學年 | 英語 | ||||
003 | 學前教育 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 6 | ||||||||
10679 | 大理學院 | 001 | 護理學 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 英語 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 英語 | ||||
003 | 泰語 | 1 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 5 | ||||||||
10687 | 紅河學院 | 001 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 政治學與行政學 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||
003 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||
004 | 財務管理 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||
005 | 經(jīng)濟學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 9 | ||||||||
10689 | 云南財經(jīng)大學 | 005 | 財務管理(理財管理) | 1 | 4 | 7000元/學年 | 不限 | 應用本科 | 546分 |
小計 | 1 | ||||||||
10694 | 西藏大學 | 001 | 漢語言文學(文秘) | 2 | 4 | 3360元/學年 | 不限 | 546分 | |
003 | 行政管理 | 1 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 3 | ||||||||
10720 | 陜西理工學院 | 001 | 經(jīng)濟學 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
003 | 學前教育 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||
004 | 日語 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 英語,日語 | ||||
005 | 廣播電視學 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
006 | 會計學 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
007 | 財務管理 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
008 | 物流管理 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 9 | ||||||||
10721 | 寶雞文理學院 | 001 | 歷史學 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 1 | ||||||||
10722 | 咸陽師范學院 | 001 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 546分 | |
002 | 英語 | 3 | 4 | 4500元/學年 | 英語 | ||||
小計 | 5 | ||||||||
10723 | 渭南師范學院 | 001 | 心理學(師范) | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 財務管理 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 4 | ||||||||
10732 | 蘭州交通大學 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 546分 | |
002 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 2 | ||||||||
10737 | 蘭州城市學院 | 001 | 經(jīng)濟學 | 5 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 546分 | |
小計 | 5 | ||||||||
10739 | 天水師范學院 | 001 | 會計學 | 2 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 2 | ||||||||
10742 | 西北民族大學 | 001 | 新聞學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 546分 | |
002 | 廣播電視學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||
004 | 廣告學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||
006 | 法學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||
007 | 社會學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||
008 | 社會工作 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||
009 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語言) | 2 | 4 | 免費 | 不限 | 招收非維吾爾族考生 | |||
小計 | 8 | ||||||||
10762 | 新疆師范大學 | 001 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 3100元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 1 | ||||||||
10766 | 新疆財經(jīng)大學 | 001 | 保險學 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 546分 | |
002 | 市場營銷 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 3 | ||||||||
10812 | 呂梁學院 | 001 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 5 | ||||||||
10895 | 萍鄉(xiāng)學院 | 007 | 英語(師范) | 3 | 4 | 4025元/學年 | 英語 | 540分 | |
小計 | 3 | ||||||||
10918 | 黃淮學院 | 003 | 旅游管理 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | 540分 | |
004 | 勞動與社會保障 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 4 | ||||||||
10919 | 平頂山學院 | 001 | 漢語言文學(文秘) | 5 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 廣播電視學 | 5 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 10 | ||||||||
10920 | 湖北理工學院 | 001 | 小學教育 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 2 | ||||||||
11035 | 沈陽大學 | 002 | 財務管理 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 | 2 | ||||||||
11049 | 淮陰工學院 | 001 | 英語 | 2 | 4 | 4600元/學年 | 英語 | 540分 | |
002 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 4 | ||||||||
11067 | 濰坊學院 | 001 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 3740元/學年 | 不限 | 540分 | |
002 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 4 | 3740元/學年 | 不限 | ||||
003 | 英語 | 2 | 4 | 4800元/學年 | 英語 | ||||
004 | 會計學 | 2 | 4 | 3960元/學年 | 不限 | ||||
005 | 學前教育 | 2 | 4 | 3960元/學年 | 不限 | ||||
006 | 特殊教育 | 2 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 12 | ||||||||
11077 | 長沙學院 | 002 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 546分 | |
小計 | 1 | ||||||||
11106 | 廣州航海學院 | 011 | 交通運輸 | 90 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | 540分 | |
012 | 交通運輸(國際航運) | 100 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | ||||
013 | 交通運輸(港口管理工程) | 10 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | ||||
014 | 物流工程 | 8 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | ||||
015 | 物流工程(港口物流) | 15 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 223 | ||||||||
11305 | 蚌埠學院 | 001 | 廣告學 | 2 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | 540分 | |
小計 |
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|