廣東招生信息網 廣東省文明網站·廣東高考招生信息網
陽光高考頻道

2013年廣東省第二批本科A類文科普通類第一次投檔情況

2013-07-20 01:58:17來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關注度: 0
導讀:院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位 10015 北京印刷學院 8 8 572 24182 10016 北京建筑大學 2 2 564 29879 10037 北京物資學院 10 11 570 25640 10038 首都經濟貿易大學 4 4 593 11183 10057 天津科技大學 10 3 546 - 10059 中國民航大學 6 6
<strike id="4tuev"><code id="4tuev"></code></strike><menuitem id="4tuev"></menuitem>
<strike id="4tuev"><code id="4tuev"></code></strike>
    院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位
    10015 北京印刷學院 8 8 572 24182
    10016 北京建筑大學 2 2 564 29879
    10037 北京物資學院 10 11 570 25640
    10038 首都經濟貿易大學 4 4 593 11183
    10057 天津科技大學 10 3 546 -
    10059 中國民航大學 6 6 577 20435
    10061 天津農學院 5 1 546 -
    10065 天津師范大學 18 19 581 18065
    10068 天津外國語大學 25 27 572 23874
    10069 天津商業(yè)大學 32 34 570 25207
    10077 石家莊經濟學院 10 10 551 41582
    10094 河北師范大學 5 5 572 23593
    10104 邢臺學院 15 3 546 -
    10110 中北大學 8 8 552 40297
    10113 山西農業(yè)大學 6 6 551 41762
    10118 山西師范大學 10 11 546 46143
    10119 太原師范學院 4 1 546 -
    10125 山西財經大學 20 21 571 24650
    10127 內蒙古科技大學 2 2 551 41078
    10135 內蒙古師范大學 10 2 546 -
    10143 沈陽航空航天大學 1 1 553 39303
    10144 沈陽理工大學 2 2 553 39956
    10150 大連交通大學 8 8 561 32244
    10158 大連海洋大學 9 9 550 42590
    10166 沈陽師范大學 5 5 546 46398
    10167 渤海大學 4 1 546 -
    10172 大連外國語大學 36 36 588 13658
    10186 長春理工大學 12 12 550 41917
    10190 長春工業(yè)大學 5 3 546 -
    10201 北華大學 12 12 546 46215
    10203 吉林師范大學 6 6 551 40987
    10205 長春師范大學 9 9 554 38854
    10207 吉林財經大學 19 20 570 25075
    10212 黑龍江大學 58 61 549 42977
    10214 哈爾濱理工大學 3 3 547 44928
    10222 佳木斯大學 25 1 546 -
    10231 哈爾濱師范大學 39 41 551 41755
    10232 齊齊哈爾大學 15 1 546 -
    10233 牡丹江師范學院 16 1 546 -
    10240 哈爾濱商業(yè)大學 10 10 563 31022
    10245 哈爾濱金融學院 20 9 546 -
    10254 上海海事大學 10 10 590 12450
    10264 上海海洋大學 8 8 579 19403
    10270 上海師范大學 44 35 546 -
    10274 上海海關學院 17 17 574 22092
    10277 上海體育學院 4 4 561 32418
    10278 上海音樂學院 3 3 590 12521
    10289 江蘇科技大學 7 7 571 25046
    10292 常州大學 4 4 556 37121
    10298 南京林業(yè)大學 2 2 579 19213
    10304 南通大學 14 14 575 21884
    10324 鹽城師范學院 5 2 546 -
    10327 南京財經大學 22 22 590 12918
    10329 江蘇警官學院 2 2 556 36463
    10332 蘇州科技學院 5 5 562 31507
    10341 浙江農林大學 5 5 574 22128
    10346 杭州師范大學 14 15 574 22193
    10347 湖州師范學院 6 6 550 42554
    10349 紹興文理學院 3 3 560 33473
    10352 麗水學院 10 1 546 -
    10353 浙江工商大學 9 9 592 11808
    10354 嘉興學院 8 8 567 27839
    10356 中國計量學院 10 11 579 19371
    10364 安徽農業(yè)大學 6 5 546 -
    10370 安徽師范大學 17 20 571 24963
    10371 阜陽師范學院 6 1 546 -
    10373 淮北師范大學 10 10 548 43891
    10377 滁州學院 15 7 546 -
    10378 安徽財經大學 14 14 575 21653
    10390 集美大學 7 7 585 15191
    10392 福建醫(yī)科大學 4 4 556 36918
    10394 福建師范大學 4 4 572 24118
    10395 閩江學院 6 6 566 28246
    10397 武夷學院 6 6 549 42849
    10402 閩南師范大學 2 2 565 29576
    10404 華東交通大學 7 7 572 24133
    10405 東華理工大學 15 15 557 36434
    10406 南昌航空大學 9 8 546 -
    10407 江西理工大學 17 19 561 32988
    10408 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 10 1 546 -
    10410 江西農業(yè)大學 10 10 562 31636
    10412 江西中醫(yī)藥大學 9 9 575 21860
    10413 贛南醫(yī)學院 11 6 546 -
    10414 江西師范大學 39 41 577 20224
    10417 宜春學院 16 12 546 -
    10418 贛南師范學院 11 4 546 -
    10419 井岡山大學 7 7 548 43948
    10421 江西財經大學 27 28 588 13830
    10424 山東科技大學 4 4 576 21236
    10427 濟南大學 35 35 574 22429
    10430 山東建筑大學 6 5 546 -
    10434 山東農業(yè)大學 4 4 549 43174
    10435 青島農業(yè)大學 6 6 563 30830
    10441 山東中醫(yī)藥大學 3 3 584 16050
    10447 聊城大學 2 2 546 46266
    10451 魯東大學 7 7 563 31214
    10452 臨沂大學 21 21 559 33922
    10456 山東財經大學 12 12 577 20175
    10460 河南理工大學 8 8 550 42673
    10462 鄭州輕工業(yè)學院 17 7 546 -
    10463 河南工業(yè)大學 9 13 556 36995
    10464 河南科技大學 26 27 555 37786
    10471 河南中醫(yī)學院 4 4 547 44847
    10475 河南大學 14 15 569 26422
    10484 河南財經政法大學 6 6 568 26693
    10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 8 6 546 -
    10488 武漢科技大學 14 15 569 26248
    10489 長江大學 13 13 566 28470
    10490 武漢工程大學 4 4 549 42938
    10495 武漢紡織大學 7 8 559 34591
    10496 武漢輕工大學 5 5 562 31968
    10500 湖北工業(yè)大學 10 10 565 29421
    10507 湖北中醫(yī)藥大學 24 24 570 25274
    10512 湖北大學 5 9 561 32904
    10513 湖北師范學院 6 6 555 38135
    10522 武漢體育學院 7 2 546 -
    10524 中南民族大學 12 12 563 31167
    10531 吉首大學 9 9 549 43345
    10534 湖南科技大學 36 38 568 26819
    10536 長沙理工大學 16 18 571 24976
    10537 湖南農業(yè)大學 19 21 564 30530
    10538 中南林業(yè)科技大學 24 25 571 24844
    10543 湖南理工學院 31 31 557 36290
    10545 湘南學院 25 2 546 -
    10546 衡陽師范學院 17 12 546 -
    10547 邵陽學院 18 2 546 -
    10549 湖南文理學院 22 23 548 44358
    10551 湖南科技學院 10 4 546 -
    10553 湖南人文科技學院 15 4 546 -
    10554 湖南商學院 16 16 569 26259
    10555 南華大學 46 46 559 34399
    10566 廣東海洋大學 1566 1644 556 37300
    10570 廣州醫(yī)科大學 213 101 561(廣州市內) 32747
    129 571(廣州市外) 24583
    10571 廣東醫(yī)學院 578 595 549 42820
    10573 廣東藥學院 562 590 562 31851
    10576 韶關學院 1464 1537 547 45271
    10577 惠州學院 1141 1198 558 35190
    10578 韓山師范學院 972 1021 547 45287
    10579 湛江師范學院 2327 2443 548 44263
    10580 肇慶學院 1502 1577 553 39900
    10582 嘉應學院 983 1032 546 46121
    10585 廣州體育學院 57 60 547 45283
    10586 廣州美術學院 16 16 571 24896
    10587 星海音樂學院 28 21 546 -
    10588 廣東技術師范學院 1400 1442 570 25147
    10590 深圳大學 1403 863 572(深圳市內) 24244
    610 595(深圳市外) 10490
    10592 廣東財經大學(原廣東商學院) 2874 3041 580 18793
    10595 桂林電子科技大學 10 11 549 43085
    10596 桂林理工大學 4 4 549 43502
    10600 廣西中醫(yī)藥大學 11 12 579 19367
    10602 廣西師范大學 8 8 552 40510
    10603 廣西師范學院 3 3 547 44976
    10608 廣西民族大學 13 14 567 27384
    10615 西南石油大學 5 5 554 38953
    10616 成都理工大學 10 10 568 26619
    10619 西南科技大學 23 20 546 -
    10621 成都信息工程學院 5 5 564 30098
    10623 西華大學 27 21 546 -
    10624 中國民用航空飛行學院 2 2 546 45695
    10632 瀘州醫(yī)學院 6 6 561 32197
    10636 四川師范大學 27 28 571 24440
    10637 重慶師范大學 20 21 565 29168
    10638 西華師范大學 12 12 546 46220
    10642 重慶文理學院 10 1 546 -
    10647 長江師范學院 8 7 546 -
    10650 四川外國語大學 6 6 559 33876
    10653 成都體育學院 4 4 548 44435
    10656 西南民族大學 48 48 561 32922
    10661 遵義醫(yī)學院 20 10 546 -
    10662 貴陽中醫(yī)學院 8 8 567 27755
    10671 貴州財經大學 13 13 566 28298
    10674 昆明理工大學 6 6 562 31363
    10676 云南農業(yè)大學 2 2 564 30016
    10678 昆明醫(yī)科大學 1 1
    文章糾錯
    投稿指南

    所屬頻道:高考政策

    責任編輯: