院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 008 | 公共事業(yè)管理 | 體育管理 | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | 574分 | |||
009 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
010 | 運動人體科學(xué) | 3 | 4 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
011 | 運動康復(fù) | 3 | 4 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
小計 | 8 | |||||||||||
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 015 | 電子商務(wù) | 1 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 英語,俄語,日語 | 574分 | ||||
039 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
040 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 英語,俄語,日語 | |||||||
小計 | 4 | |||||||||||
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 026 | 工商管理 | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | 574分 | ||||
027 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
030 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
小計 | 3 | |||||||||||
10112 | 太原理工大學(xué) | 011 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | 560分 | ||||
小計 | 2 | |||||||||||
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 002 | 生物技術(shù) | 基地班 | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | 574分 | |||
003 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
004 | 自動化 | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
005 | 會計學(xué) | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
006 | 金融學(xué) | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
007 | 土木工程 | 公路與橋梁 | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | |||||||||||
10140 | 遼寧大學(xué) | 011 | 會計學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 1 | 4 | 28000元/學(xué)年 | 英語 | 外語≥90 | 574分 | ||
小計 | 1 | |||||||||||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 001 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | 560分 | ||||
002 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
003 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 3 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
004 | 工業(yè)工程 | 3 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
005 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
006 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
007 | 通信工程 | 2 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 008 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | 560分 | ||||
009 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
010 | 電子商務(wù) | 2 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
小計 | 23 | |||||||||||
10151 | 大連海事大學(xué) | 002 | 輪機(jī)工程 | 5 | 4 | 2500元/學(xué)年 | 英語 | 只招男生,裸眼視力要求≥4.6,不招色盲色弱 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請遠(yuǎn)視力:雙眼裸視力<4.6且矯正視力<4.8,近視力:雙眼裸視力<4.9或雙眼裸視力<4.6且矯正視力<5.0、有復(fù)視及身高<160cm的考生慎重報考 | 574分 | ||
小計 | 5 | |||||||||||
10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 008 | 法醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 5200元/學(xué)年 | 不限 | 574分 | ||||
009 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
017 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
018 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 4 | 5200元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
小計 | 6 | |||||||||||
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 001 | 藥物制劑 | 3 | 4 | 5200元/學(xué)年 | 不限 | 574分 | ||||
小計 | 3 | |||||||||||
10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 036 | 旅游管理類 | 旅游管理、酒店管理 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | 按大類招生,二年級期末確定專業(yè) | 574分 | ||
小計 | 2 | |||||||||||
10184 | 延邊大學(xué) | 003 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | 1 | 4 | 4840元/學(xué)年 | 英語,日語 | 574分 | |||
004 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 4 | 4180元/學(xué)年 | 英語,日語 | |||||||
005 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 5060元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
小計 | 5 | |||||||||||
10200 | 東北師范大學(xué) | 012 | 軟件工程 | 2 | 4 | 9800元/學(xué)年 | 英語 | 招有專業(yè)志愿的考生 | 574分 | |||
013 | 工商管理類 | 財務(wù)管理、人力資源、市場營銷、會計學(xué) | 1 | 4 | 3850元/學(xué)年 | 英語 | 兩年后按成績志愿分專業(yè) | |||||
016 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 5060元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
小計 | 4 | |||||||||||
10220 | 東北石油大學(xué) | 001 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 英語 | 574分 | ||||
002 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
003 | 化學(xué) | 2 | 4 | 3800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
004 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
005 | 地球化學(xué) | 2 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
006 | 地球物理學(xué) | 2 | 4 | 3800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
007 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
010 | 金屬材料工程 | 1 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
011 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
012 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
013 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
014 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
015 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
016 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
017 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
018 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
019 | 土木工程 | 2 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
020 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
021 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
022 | 油氣儲運工程 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
023 | 工程力學(xué) | 1 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
024 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
025 | 工程管理 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
026 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
027 | 財務(wù)管理 | 1 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
028 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 4 | 2800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
029 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
030 | 軟件工程 | 2 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
031 | 能源化學(xué)工程 | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
032 | 海洋油氣工程 | 1 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
033 | 能源與動力工程 | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
034 | 車輛工程 | 1 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
035 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
小計 | 57 | |||||||||||
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 010 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 4 | 3000元/學(xué)年 | 不限 | 560分 | ||||
011 | 種子科學(xué)與工程 | 5 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
012 | 風(fēng)景園林 | 4 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
013 | 園林 | 3 | 4 | 3300元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
014 | 土地資源管理 | 5 | 4 | 3300元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
015 | 車輛工程 | 5 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
016 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 2 | 4 | 3800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
017 | 物流工程 | 3 | 4 | 5500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
018 | 工業(yè)工程 | 3 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
019 | 金融學(xué) | 3 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
020 | 保險學(xué) | 3 | 4 | 3500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
021 | 生物技術(shù) | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
022 | 生物工程 | 2 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
023 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
024 | 糧食工程 | 3 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
025 | 乳品工程 | 3 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
026 | 土木工程 | 2 | 4 | 4000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
027 | 水利水電工程 | 3 | 4 | 4500元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
028 | 水文與水資源工程 | 3 | 4 | 5000元/學(xué)年 | 不限 | |||||||
029 | 工程管理 |
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|