廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

廣東省2013年普通高考體育類文化科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(含本科層次加分)

2013-06-25 20:49:18來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 520以上 25 25 515-519 8 33 510-514 6 39 505-509 10 49 500-504 6 55 495-499 22 77 490-494 14 91 485-489 25 116 480-484 26 142 475-479 27 169 470-474 43 212 465-469 53 265 460-464 50 315 455-459 67 382 450-454 63 4
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
520以上 25 25
515-519 8 33
510-514 6 39
505-509 10 49
500-504 6 55
495-499 22 77
490-494 14 91
485-489 25 116
480-484 26 142
475-479 27 169
470-474 43 212
465-469 53 265
460-464 50 315
455-459 67 382
450-454 63 445
445-449 76 521
440-444 99 620
435-439 76 696
430-434 107 803
425-429 148 951
420-424 131 1082
415-419 136 1218
410-414 164 1382
405-409 160 1542
400-404 197 1739
395-399 206 1945
390-394 208 2153
385-389 232 2385
380-384 268 2653
375-379 265 2918
370-374 290 3208
365-369 259 3467
360-364 284 3751
355-359 301 4052
350-354 300 4352
345-349 295 4647
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
340-344 286 4933
335-339 303 5236
330-334 303 5539
325-329 325 5864
320-324 346 6210
315-319 286 6496
310-314 294 6790
305-309 318 7108
300-304 323 7431
295-299 306 7737
290-294 301 8038
285-289 324 8362
280-284 295 8657
275-279 306 8963
270-274 282 9245
265-269 300 9545
260-264 299 9844
255-259 275 10119
250-254 261 10380
245-249 278 10658
240-244 288 10946
235-239 255 11201
230-234 262 11463
225-229 280 11743
220-224 229 11972
215-219 246 12218
210-214 249 12467
205-209 246 12713
200-204 234 12947

文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:高考政策

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜