(4)藝術(shù)學:設(shè)計學各專業(yè)
教學單位 | 專 業(yè) | 專業(yè)方向 | 學費元/年 | 學制 | 就讀地點 |
成都美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)碼影視設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)傳播設(shè)計、數(shù)字游戲設(shè)計 | 7200 | 四年 | 新都校區(qū) |
公共藝術(shù) | 現(xiàn)代城市壁畫設(shè)計、室內(nèi)裝飾陳設(shè)設(shè)計 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計、風景園林設(shè)計、景觀規(guī)劃設(shè)計、建筑與環(huán)境設(shè)計 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 產(chǎn)品設(shè)計、展示設(shè)計 |
(5)藝術(shù)學:藝術(shù)學理論類專業(yè)
教學單位 | 專 業(yè) | 專業(yè)方向 | 學費元/年 | 學制 | 就讀地點 |
藝術(shù)學理論系 | 藝術(shù)史論 | 藝術(shù)史論 | 9600 | 四年 | 校本部 |
(6)普通類專業(yè)
學科門類 | 教學單位 | 專 業(yè) | 學費元/年 | 學制 | 就讀地點 |
工學 | 成都美術(shù)學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 4920 | 四年 | 新都校區(qū) |
管理學 | 藝術(shù)管理系 | 公共事業(yè)管理 | 4440 |
(二)?茖哟
教學單位 | 專 業(yè) | 專業(yè)方向 | 學費元/年 | 學制 | 就讀地點 |
專科部 | 音樂表演 | 鋼琴、聲樂(美聲、民族唱法)、音樂舞蹈 | 12000 | 三年 | 新都校區(qū)(成都市新都區(qū)蜀龍路) |
流行音樂學院 | 聲樂(流行演唱)、流行器樂【電吉他、民謠吉他、爵士(古典)吉他、電貝司、爵士鼓、薩克斯管、流行鍵盤、流行手風琴】、流行歌舞 | ||||
國際演藝學院 | 影視表演 | 影視表演、電影電視配音 | |||
編導 | 影視編導 | ||||
主持與播音 | 主持與播音 | 9600 | |||
成都美術(shù)學院 | 影視動畫 | 動畫設(shè)計與制作、多媒體設(shè)計與制作 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 裝飾繪畫藝術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計 | 7200 |
[ 2015-01-06 ]
[ 2015-01-23 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2015-01-23 ]
[ 2015-01-26 ]
[ 2016-01-28 ]