一.招生專業(yè)、學制、名額、收費標準
(一)四川美術學院大學城校區(qū)
專業(yè)考試 類別 | 專業(yè)名稱 | 專 業(yè) 方 向 | 學制 (年) | 全國 計劃 | 學費標準 (元/年) | 所在院系 |
理論類 | 美術學130401 | 美術史論 | 4 | 30 | 8050 | 美術學系 |
藝術史論130101 | 藝術策劃與管理 | 4 | 30 | |||
藝術與文化遺產 | 4 | 30 | ||||
藝術設計學130501 | 設計史論 | 4 | 30 | 8050 | 設計藝術學院 | |
設計策劃與管理 | 4 | 30 | ||||
造型類 | 書法學130405T | 書法 | 4 | 25 | 13800 | 中國畫系 |
中國畫130406T | 中國畫 | 4 | 50 | |||
繪 畫130402 | 油 畫 | 4 | 60 | 15000 | 油畫系 | |
版 畫 | 4 | 40 | 13800 | 版畫系 | ||
版畫與印刷設計 | 4 | 20 | ||||
新媒體藝術 | 4 | 50 | 13800 | 新媒體藝術系 | ||
綜合藝術 | 4 | 50 | 13800 | 美術教育系 | ||
水彩畫 | 4 | 25 | ||||
藝術教育040105 | 美術教育(非師范) | 4 | 25 | |||
雕 塑130403 | 雕塑藝術 | 5 | 36 | 15000 | 雕塑系 | |
景觀雕塑 | 5 | 18 | ||||
動 畫130310 | 影視動畫藝術 | 4 | 60 | 15000 | 影視動畫學院 | |
互動媒體設計 | 4 | 30 | ||||
動漫產品設計 | 4 | 30 | ||||
戲劇影視美術設計130307 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 30 | |||
影視攝影與制作130311T | 影視制作藝術 | 4 | 30 | |||
廣播電視編導130305 | 廣播電視編導 | 4 | 30 | |||
攝 影130404 | 圖片攝影 | 4 | 25 | 13800 | 新媒體藝術系 | |
影視攝影 | 4 | 25 | ||||
設計類 | 建筑學082801 | 建筑設計 | 5 | 25 | 13800 | 建筑藝術系 |
風景園林082803 | 風景園林 | 4 | 25 | |||
視覺傳達設計130502 | 平面設計 | 4 | 60 | 13800 | 美術教育系 | |
視覺傳達設計 | 4 | 50 | 15000 | 設計藝術學院 | ||
數字媒體藝術130508 | 數字媒體藝術 | 4 | 25 | 13800 | ||
服裝與服飾設計130505 | 服裝與服飾設計 | 4 | 50 | 13800 | ||
產品設計130504 | 產品設計 | 4 | 25 | 13800 | ||
工業(yè)設計 | 4 | 25 | ||||
工藝美術130507 | 工藝美術 | 4 | 75 | 13800 | ||
漆畫藝術 | 4 | 25 | ||||
環(huán)境設計130503 | 環(huán)境設計 | 4 | 50 | 13800 | ||
室內外空間設計 | 4 | 60 | 13800 | 美術教育系 |
[ 2015-01-06 ]
[ 2015-01-23 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2015-01-26 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2015-01-23 ]