(二)田徑項(xiàng)目
項(xiàng) 目 | 男 子 | 女 子 |
100米 | 10.80 | 12.50 |
200米 | 22.20 | 26.00 |
400米 | 50.50 | 1:00 |
800米 | 1:56.00 | 2:16.00 |
1500米 | 4:00.00 | 4:45.00 |
3000米 | 8:45.00 | 9:50.00 |
5000米 | 14:50.00 | 17:30.00 |
10000米 | 31:20.00 | 37:30.00 |
110米欄 | 15.20 | 14.60 |
400米欄 | 55.00 | 1:05.00 |
3000米障礙 | 9:35.00 | 11:30 |
十(七)項(xiàng)全能(分) | 6000 | 4100 |
跳 高(米) | 2.00 | 1.65 |
跳 遠(yuǎn)(米) | 7.00 | 5.60 |
三級(jí)跳遠(yuǎn)(米) | 15.00 | 12.00 |
撐竿跳高(米) | 4.00 | 3.60 |
[ 2013-12-20 ]
[ 2015-02-04 ]
[ 2013-11-03 ]
[ 2012-11-13 ]
[ 2015-02-04 ]