哈 爾 濱 工 業(yè) 大 學(xué)
高水平運動員測試田徑項目報名資格線
項目名稱 | 女 子 | 男 子 |
100米 | 12″8 | 10″9 |
200米 | 26″5 | 22″6 |
400米 | 59″9 | 50″8 |
100米欄 | 16″9 | |
110米欄 | 15″5 | |
400米欄 | 1′05″ | 57″0 |
800米 | 2′15″ | 1′58″ |
1500米 | 4′40″ | 4′05″ |
3000米障礙 | 9′20″ | |
5000米 | 18′20″ | 15′30″ |
10000米 | 37′ | 33′ |
5000競走 | 24′30″ | 22′ |
10000米競走 | 50′ | 45′ |
鉛 球 | 13.00米 | 14.50米 |
鐵 餅 | 40.50米 | 40米 |
標(biāo) 槍 | 40.00米 | 55米 |
跳 遠 | 5.50米 | 7.00米 |
三級跳遠 | 12.20米 | 15.00米 |
跳 高 | 1.65米 | 2.00米 |
撐桿跳高 | 3.50米 | 4.80米 |
[ 2015-02-04 ]
[ 2015-02-04 ]
[ 2013-12-20 ]
[ 2012-11-13 ]
[ 2013-11-03 ]