廣東招生信息網 廣東省文明網站·廣東高考招生信息網
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:女子仰泳、蛙泳評分標準

2013-11-10 20:56:51來源:http://www.tcxdpz.com.cn關注度: 0
導讀:分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙 100.00 30.55 1:04.30 2:18.30 31.70 1:10.75 2:36.60 99.50 30.67 1:04.54 2:18.86 31.92 1:11.11 2:37.32 99.00 30.80 1:04.77 2:19.42 32.13 1:11.48 2:38.04 98.50 30.92 1:05.01 2:19.98 32.35 1:1
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
100.00 30.55 1:04.30 2:18.30 31.70 1:10.75 2:36.60
99.50 30.67 1:04.54 2:18.86 31.92 1:11.11 2:37.32
99.00 30.80 1:04.77 2:19.42 32.13 1:11.48 2:38.04
98.50 30.92 1:05.01 2:19.98 32.35 1:11.84 2:38.76
98.00 31.04 1:05.24 2:20.54 32.56 1:12.20 2:39.48
2
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
97.50 31.16 1:05.48 2:21.10 32.78 1:12.56 2:40.20
97.00 31.29 1:05.71 2:21.66 32.99 1:12.92 2:40.92
96.50 31.41 1:05.95 2:22.22 33.21 1:13.29 2:41.64
96.00 31.53 1:06.18 2:22.78 33.42 1:13.65 2:42.36
95.50 31.65 1:06.42 2:23.34 33.64 1:14.01 2:43.08
95.00 31.78 1:06.65 2:23.90 33.85 1:14.37 2:43.80
94.50 31.90 1:06.89 2:24.46 34.07 1:14.74 2:44.52
94.00 32.02 1:07.12 2:25.02 34.28 1:15.10 2:45.24
93.50 32.14 1:07.36 2:25.58 34.50 1:15.46 2:45.96
93.00 32.27 1:07.59 2:26.14 34.71 1:15.82 2:46.68
92.50 32.39 1:07.83 2:26.70 34.93 1:16.19 2:47.40
92.00 32.51 1:08.06 2:27.26 35.14 1:16.55 2:48.12
91.50 32.63 1:08.30 2:27.82 35.36 1:16.91 2:48.84
91.00 32.76 1:08.53 2:28.38 35.57 1:17.27 2:49.56
90.50 32.88 1:08.77 2:28.94 35.79 1:17.64 2:50.28
90.00 33.00 1:09.00 2:29.50 36.00 1:18.00 2:51.00
89.50 33.14 1:09.30 2:30.09 36.13 1:18.28 2:51.55
89.00 33.28 1:09.60 2:30.68 36.25 1:18.55 2:52.10
88.50 33.41 1:09.90 2:31.26 36.38 1:18.83 2:52.65
88.00 33.55 1:10.20 2:31.85 36.50 1:19.10 2:53.20
87.50 33.69 1:10.50 2:32.44 36.63 1:19.38 2:53.75
87.00 33.83 1:10.80 2:33.03 36.75 1:19.65 2:54.30
86.50 33.96 1:11.10 2:33.61 36.88 1:19.93 2:54.85
86.00 34.10 1:11.40 2:34.20 37.00 1:20.20 2:55.40
85.50 34.24 1:11.70 2:34.79 37.13 1:20.48 2:55.95
85.00 34.38 1:12.00 2:35.38 37.25 1:20.75 2:56.50
84.50 34.51 1:12.30 2:35.96 37.38 1:21.03 2:57.05
84.00 34.65 1:12.60 2:36.55 37.50 1:21.30 2:57.60
83.50 34.79 1:12.90 2:37.14 37.63 1:21.58 2:58.15
83.00 34.93 1:13.20 2:37.73 37.75 1:21.85 2:58.70
82.50 35.06 1:13.50 2:38.31 37.88 1:22.13 2:59.25
82.00 35.20 1:13.80 2:38.90 38.00 1:22.40 2:59.80
81.50 35.34 1:14.10 2:39.49 38.13 1:22.68 3:00.35
81.00 35.48 1:14.40 2:40.08 38.25 1:22.95 3:00.90
80.50 35.61 1:14.70 2:40.66 38.38 1:23.23 3:01.45
80.00 35.75 1:15.00 2:41.25 38.50 1:23.50 3:02.00

分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
79.50 35.89 1:15.30 2:41.84 38.63 1:23.78 3:02.55
79.00 36.03 1:15.60 2:42.43 38.75 1:24.05 3:03.10
78.50 36.16 1:15.90 2:43.01 38.88 1:24.33 3:03.65
78.00 36.30 1:16.20 2:43.60 39.00 1:24.60 3:04.20
77.50 36.44 1:16.50 2:44.19 39.13 1:24.88 3:04.75
77.00 36.58 1:16.80 2:44.78 39.25 1:25.15 3:05.30
76.50 36.71 1:17.10 2:45.36 39.38 1:25.43 3:05.85
76.00 36.85 1:17.40 2:45.95 39.50 1:25.70 3:06.40
75.50 36.99 1:17.70 2:46.54 39.63 1:25.98 3:06.95
75.00 37.13 1:18.00 2:47.13 39.75 1:26.25 3:07.50
74.50 37.26 1:18.30 2:47.71 39.88 1:26.53 3:08.05
74.00 37.40 1:18.60 2:48.30 40.00 1:26.80 3:08.60
73.50 37.54 1:18.90 2:48.89 40.13 1:27.08 3:09.15
73.00 37.68 1:19.20 2:49.48 40.25 1:27.35 3:09.70
72.50 37.81 1:19.50 2:50.06 40.38 1:27.63 3:10.25
72.00 37.95 1:19.80 2:50.65 40.50 1:27.90 3:10.80
71.50 38.09 1:20.10 2:51.24 40.63 1:28.18 3:11.35
71.00 38.23 1:20.40 2:51.83 40.75 1:28.45 3:11.90
70.50 38.36 1:20.70 2:52.41 40.88 1:28.73 3:12.45
70.00 38.50 1:21.00 2:53.00 41.00 1:29.00 3:13.00
69.50 38.63 1:21.33 2:53.76 41.12 1:29.25 3:13.58
69.00 38.77 1:21.67 2:54.52 41.23 1:29.50 3:14.17
68.50 38.90 1:22.00 2:55.27 41.35 1:29.75 3:14.75
68.00 39.03 1:22.33 2:56.03 41.47 1:30.00 3:15.33
67.50 39.17 1:22.67 2:56.79 41.58 1:30.25 3:15.92
67.00 39.30 1:23.00 2:57.55 41.70 1:30.50 3:16.50
66.50 39.43 1:23.33 2:58.31 41.82 1:30.75 3:17.08
66.00 39.57 1:23.67 2:59.07 41.93 1:31.00 3:17.67
65.50 39.70 1:24.00 2:59.82 42.05 1:31.25 3:18.25
65.00 39.83 1:24.33 3:00.58 42.17 1:31.50 3:18.83
64.50 39.97 1:24.67 3:01.34 42.28 1:31.75 3:19.42
64.00 40.10 1:25.00 3:02.10 42.40 1:32.00 3:20.00
63.50 40.23 1:25.33 3:02.86 42.52 1:32.25 3:20.58
63.00 40.37 1:25.67 3:03.62 42.63 1:32.50 3:21.17
62.50 40.50 1:26.00 3:04.37 42.75 1:32.75 3:21.75
62.00 40.63 1:26.33 3:05.13 42.87 1:33.00 3:22.33
4
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
62.00 40.63 1:26.33 3:05.13 42.87 1:33.00 3:22.33
61.50 40.77 1:26.67 3:05.89 42.98 1:33.25 3:22.92
61.00 40.90 1:27.00 3:06.65 43.10 1:33.50 3:23.50
60.50 41.03 1:27.33 3:07.41 43.22 1:33.75 3:24.08
60.00 41.17 1:27.67 3:08.17 43.33 1:34.00 3:24.67
59.50 41.30 1:28.00 3:08.92 43.45 1:34.25 3:25.25
59.00 41.43 1:28.33 3:09.68 43.57 1:34.50 3:25.83
58.50 41.57 1:28.67 3:10.44 43.68 1:34.75 3:26.42
58.00 41.70 1:29.00 3:11.20 43.80 1:35.00 3:27.00
57.50 41.83 1:29.33 3:11.96 43.92 1:35.25 3:27.58
57.00 41.97 1:29.67 3:12.72 44.03 1:35.50 3:28.17
56.50 42.10 1:30.00 3:13.47 44.15 1:35.75 3:28.75
56.00 42.23 1:30.33 3:14.23 44.27 1:36.00 3:29.33
55.50 42.37 1:30.67 3:14.99 44.38 1:36.25 3:29.92
55.00 42.50 1:31.00 3:15.75 44.50 1:36.50 3:30.50
54.50 42.63 1:31.33 3:16.51 44.62 1:36.75 3:31.08
54.00 42.77 1:31.67 3:17.27 44.73 1:37.00 3:31.67
53.50 42.90 1:32.00 3:18.02 44.85 1:37.25 3:32.25
53.00 43.03 1:32.33 3:18.78 44.97 1:37.50 3:32.83
52.50 43.17 1:32.67 3:19.54 45.08 1:37.75 3:33.42
52.00 43.30 1:33.00 3:20.30 45.20 1:38.00 3:34.00
51.50 43.43 1:33.33 3:21.06 45.32 1:38.25 3:34.58
51.00 43.57 1:33.67 3:21.82 45.43 1:38.50 3:35.17
50.50 43.70 1:34.00 3:22.57 45.55 1:38.75 3:35.75
50.00 43.83 1:34.33 3:23.33 45.67 1:39.00 3:36.33
49.50 43.97 1:34.67 3:24.09 45.78 1:39.25 3:36.92
49.00 44.10 1:35.00 3:24.85 45.90 1:39.50 3:37.50
48.50 44.23 1:35.33 3:25.61 46.02 1:39.75 3:38.08
48.00 44.37 1:35.67 3:26.37 46.13 1:40.00 3:38.67
47.50 44.50 1:36.00 3:27.12 46.25 1:40.25 3:39.25
47.00 44.63 1:36.33 3:27.88 46.37 1:40.50 3:39.83
46.50 44.77 1:36.67 3:28.64 46.48 1:40.75 3:40.42
46.00 44.90 1:37.00 3:29.40 46.60 1:41.00 3:41.00
45.50 45.03 1:37.33 3:30.16 46.72 1:41.25 3:41.58
45.00 45.17 1:37.67 3:30.92 46.83 1:41.50 3:42.17
44.50 45.30 1:38.00 3:31.67 46.95 1:41.75 3:42.75

文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜