廣東省2013年普通高校招生高職類“3+專業(yè)技能課程證書”二次征集志愿招生計(jì)劃表 |
||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 證書要求 |
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 079 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)) | 8 | 10000元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 |
080 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 9 | 10000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
081 | 軟件技術(shù) | 8 | 10000元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
082 | 會(huì)計(jì)電算化 | 9 | 10000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
083 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 10 | 10000元/學(xué)年 | |||
084 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 10 | 10000元/學(xué)年 | |||
085 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(報(bào)關(guān)) | 10 | 10000元/學(xué)年 | |||
086 | 營(yíng)銷與策劃 | 8 | 10000元/學(xué)年 | |||
087 | 電子商務(wù) | 8 | 10000元/學(xué)年 | |||
088 | 工商行政管理 | 9 | 10000元/學(xué)年 | |||
089 | 物流管理 | 10 | 10000元/學(xué)年 | |||
090 | 人力資源管理 | 10 | 10000元/學(xué)年 | |||
091 | 商務(wù)英語 | 9 | 10000元/學(xué)年 | |||
092 | 旅游英語 | 8 | 10000元/學(xué)年 | |||
093 | 商務(wù)日語 | 10 | 10000元/學(xué)年 | |||
094 | 文秘 | 9 | 10000元/學(xué)年 | |||
095 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
096 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | |||
097 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 10600元/學(xué)年 | |||
098 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 9 | 10600元/學(xué)年 | |||
099 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | |||
100 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | |||
101 | 電子信息工程技術(shù) | 9 | 10600元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
102 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 9 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
103 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
104 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
105 | 汽車電子技術(shù) | 9 | 10600元/學(xué)年 | |||
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(汽車營(yíng)銷、汽車模特) | 8 | 10600元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 |
107 | 汽車整形技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | |||
108 | 印刷技術(shù) | 9 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
109 | 建筑工程技術(shù)(施工技術(shù)、施工管理) | 10 | 11200元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
110 | 工程造價(jià) | 10 | 11200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
111 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 8 | 11200元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
112 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 11200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
113 | 服裝設(shè)計(jì) | 10 | 11200元/學(xué)年 | |||
114 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 9 | 11200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,旅游證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | ||
115 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8 | 11200元/學(xué)年 | |||
116 | 音樂表演 | 9 | 11200元/學(xué)年 | 教育基礎(chǔ)綜合證書,音樂綜合證書 | ||
117 | 舞蹈表演 | 8 | 11200元/學(xué)年 | |||
小計(jì) | 356 |
所屬頻道:高職高考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: