區(qū) | 中學(xué) | 人數(shù) |
禪城區(qū) | 佛山一中 | 4 |
佛山二中 | 7 | |
佛山三中 | 16 | |
佛山四中 | 12 | |
榮山中學(xué) | 5 | |
禪城實(shí)驗(yàn)高中 | 2 | |
小計(jì) | 46 | |
南海區(qū) | 南海石門中學(xué) | 7 |
南海獅山石門高級(jí)中學(xué) | 27 | |
桂城中學(xué) | 9 | |
桂華中學(xué) | 8 | |
華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 14 | |
九江中學(xué) | 17 | |
南海一中 | 10 | |
南海中學(xué) | 18 | |
南海中學(xué)分校 | 1 | |
藝術(shù)高中 | 1 | |
執(zhí)信中學(xué) | 6 | |
黃岐高中 | 2 | |
羅村高中 | 1 | |
小計(jì) | 121 | |
三水區(qū) | 三水中學(xué) | 22 |
華僑中學(xué) | 18 | |
三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15 | |
小計(jì) | 55 | |
高明區(qū) | 高明區(qū)第一中學(xué) | 15 |
小計(jì) | 15 | |
合計(jì) | 237 |
所屬頻道:民航招飛動(dòng)態(tài)
責(zé)任編輯: