代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 12 | 建筑工程技術(shù)(工程概預(yù)算) | 156 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 13 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 26 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 50 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 27 | 建筑工程技術(shù) | 369 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 28 | 會計(jì) | 300 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 29 | 電子商務(wù) | 40 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 30 | 物流管理 | 60 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 31 | 旅游管理 | 28 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 32 | 物流管理(營銷) | 72 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 33 | 財(cái)務(wù)管理 | 70 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 35 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(電子技術(shù)與應(yīng)用) | 8 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 36 | 煤礦開采技術(shù) | 3 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 37 | 礦井通風(fēng)與安全 | 2 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 38 | 工程測量與監(jiān)理 | 40 | 160 |
藝術(shù)類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項(xiàng) |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州 | 文科綜合 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動畫與新媒體) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州 | 文科綜合 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 61 | 160 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 04 | 建筑工程技術(shù) | 18 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 06 | 工程測量與監(jiān)理 | 5 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(電子技術(shù)與應(yīng)用) | 1 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 09 | 電子商務(wù) | 8 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 10 | 物流管理 | 8 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 12 | 會計(jì) | 24 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 文科綜合 | 14 | 物流管理(營銷) | 6 | 160 |
藝術(shù)類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項(xiàng) |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)( | 文科綜合 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 180 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 40 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 16 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 41 | 建筑工程技術(shù) | 307 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 42 | 會計(jì) | 50 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 43 | 電子商務(wù) | 22 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 44 | 物流管理 | 19 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 45 | 旅游管理 | 4 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 46 | 物流管理(營銷) | 14 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 47 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 48 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 49 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(電子技術(shù)與應(yīng)用) | 6 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 50 | 煤礦開采技術(shù) | 3 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 51 | 礦井通風(fēng)與安全 | 2 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 52 | 工程測量與監(jiān)理 | 48 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 56 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 65 | 160 |
6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 62 | 建筑工程技術(shù)(工程概預(yù)算) | 80 | 160 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 13 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 14 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 15 | 建筑工程技術(shù)(工程概預(yù)算) | 4 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 16 | 工程測量與監(jiān)理 | 3 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(電子技術(shù)與應(yīng)用) | 2 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 19 | 電子商務(wù) | 1 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 20 | 物流管理 | 7 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 22 | 會計(jì) | 12 | 160 |
6536 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班)(在鄭州校區(qū)就讀) | 理科綜合 | 23 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 160 |