代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 51 | 金融與證券 | 35 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 52 | 英語教育(師范) | 50 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 53 | 會計 | 40 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 54 | 學前教育(師范) | 50 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 文科綜合 | 55 | 語文教育(師范) | 50 | 160 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 51 | 金融與證券 | 10 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 52 | 英語教育(師范) | 10 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 53 | 會計 | 10 | 160 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院(有鄭州校區(qū)、新鄉(xiāng)校區(qū),詳見招生章程) | 理科綜合 | 54 | 學前教育(師范) | 10 | 160 |