代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 07 | 初等教育(語文與社會方向)(師范) | 20 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 09 | 心理咨詢 | 18 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 10 | 語文教育(師范) | 25 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 11 | 文秘 | 10 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 12 | 酒店管理 | 13 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 13 | 旅游管理 | 23 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 14 | 地理教育(師范) | 18 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 15 | 航空服務 | 23 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 16 | 英語教育(師范) | 30 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 17 | 英語教育(小學英語方向)(師范) | 30 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 18 | 旅游英語 | 8 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 19 | 會計電算化 | 4 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 20 | 人力資源管理 | 9 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 21 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 22 | 國際經(jīng)濟與貿易(涉外經(jīng)濟與法律方向) | 18 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 23 | 物流管理 | 13 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 24 | 市場營銷 | 14 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 25 | 金融與證券 | 13 | 160 |
藝術類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 01 | 美術教育(師范) | [統(tǒng)考]美術 | 8 | 180 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 02 | 廣告設計與制作 | [統(tǒng)考]美術 | 18 | 180 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 06 | 學前教育(師范) | [統(tǒng)考]美術 | 8 | 180 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 35 | 軟件技術(學制2年) | 40 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 36 | 計算機網(wǎng)絡技術(學制2年) | 45 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 37 | 動漫設計與制作(學制2年) | 45 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 38 | 計算機信息管理(學制2年) | 43 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 39 | 計算機多媒體技術(學制2年) | 45 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 40 | 商務英語(學制2年) | 60 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 41 | 會計(學制2年) | 49 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 42 | 市場營銷(學制2年) | 53 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 43 | 電子商務(學制2年) | 55 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 44 | 商務管理(學制2年) | 46 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 45 | 學前教育(師范) | 54 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 46 | 應用韓語(信息通訊方向) | 47 | 160 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 08 | 初等教育(數(shù)學與科學方向)(師范) | 15 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 09 | 心理咨詢 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 12 | 酒店管理 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 13 | 旅游管理 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 14 | 地理教育(師范) | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 15 | 航空服務 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 16 | 英語教育(師范) | 15 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 17 | 英語教育(小學英語方向)(師范) | 15 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 18 | 旅游英語 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 19 | 會計電算化 | 1 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 20 | 人力資源管理 | 1 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 21 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 22 | 國際經(jīng)濟與貿易(涉外經(jīng)濟與法律方向) | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 23 | 物流管理 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 24 | 市場營銷 | 1 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 25 | 金融與證券 | 2 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 27 | 生物技術及應用 | 35 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 28 | 數(shù)學教育(師范) | 10 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 29 | 化學教育(師范) | 25 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 30 | 應用化工技術 | 20 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 31 | 物理教育(師范) | 35 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 32 | 應用電子技術 | 23 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 33 | 計算機應用技術 | 25 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 理科綜合 | 34 | 軟件技術 | 25 | 160 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 理科綜合 | 35 | 軟件技術(學制2年) | 5 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 理科綜合 | 36 | 計算機網(wǎng)絡技術(學制2年) | 5 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 理科綜合 | 37 | 動漫設計與制作(學制2年) | 5 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 理科綜合 | 38 | 計算機信息管理(學制2年) | 5 | 160 |
6339 | 河南教育學院(軟件類專業(yè)) | 理科綜合 | 39 | 計算機多媒體技術(學制2年) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 40 | 商務英語(學制2年) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 41 | 會計(學制2年) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 42 | 市場營銷(學制2年) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 43 | 電子商務(學制2年) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 44 | 商務管理(學制2年) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 45 | 學前教育(師范) | 5 | 160 |
6340 | 河南教育學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 46 | 應用韓語(信息通訊方向) | 5 | 160 |