代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 19 | 人力資源管理 | 15 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 20 | 社區(qū)康復(fù) | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 23 | 商務(wù)英語(旅游方向) | 15 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 46 | 學(xué)前教育(師范) | 27 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 48 | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 54 | 統(tǒng)計實務(wù) | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 57 | 投資與理財 | 10 | 200 |
6172 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 03 | 英語教育(師范) | 50 | 160 |
6173 | 鄭州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 14 | 計算機信息管理(電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)營銷方向)(學(xué)制2年) | 10 | 200 |
藝術(shù)類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 20 | 180 |
6173 | 鄭州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 文科綜合 | 01 | 動漫設(shè)計與制作(動漫影視方向)(學(xué)制2年) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 9 | 160 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科綜合 | 23 | 投資與理財 | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科綜合 | 24 | 統(tǒng)計實務(wù) | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科綜合 | 26 | 商務(wù)英語(旅游方向) | 5 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科綜合 | 32 | 科學(xué)教育(師范) | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科綜合 | 49 | 學(xué)前教育(師范) | 10 | 200 |
6170 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科綜合 | 54 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 200 |
6172 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 | 03 | 英語教育(師范) | 20 | 160 |
6173 | 鄭州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 理科綜合 | 18 | 計算機信息管理(電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)營銷方向)(學(xué)制2年) | 3 | 200 |
藝術(shù)類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6172 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 01 | 音樂教育(師范) | [統(tǒng)考]音樂 | 12 | 180 |