代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 22 | 英語教育(師范) | 5 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 51 | 語文教育(師范) | 5 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 52 | 計算機信息管理(學制2年) | 13 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 59 | 計算機多媒體技術(學制2年) | 13 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 60 | 軟件技術(學制2年) | 13 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 02 | 初等教育(師范) | 20 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 50 | 應用電子技術 | 10 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 52 | 商務英語 | 11 | 160 |
藝術類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 美術教育(師范) | [統(tǒng)考]美術 | 10 | 180 |
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 28 | 生物技術及應用 | 5 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 30 | 精細化學品生產(chǎn)技術 | 5 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 31 | 英語教育(師范) | 5 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 74 | 數(shù)學教育(師范) | 5 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 76 | 計算機多媒體技術(學制2年) | 12 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 77 | 計算機信息管理(學制2年) | 12 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 理科綜合 | 78 | 軟件技術(學制2年) | 11 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 02 | 初等教育(師范) | 15 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 83 | 商務英語 | 7 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 理科綜合 | 84 | 應用電子技術 | 10 | 160 |
藝術類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 25 | 音樂教育(師范) | [統(tǒng)考]音樂 | 5 | 180 |