廣東省2013年普通高校招生錄取 |
|||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 |
13450 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 006 | 廣告設計與制作 | 2 | 3 | 6000元/學年 | |
007 | 微電子技術(表面貼裝技術(SMT)工程師) | 3 | 3 | 6000元/學年 | 與海爾集團合作訂單培養(yǎng) | ||
008 | 數(shù)控技術 | 1 | 3 | 6000元/學年 | 與上海創(chuàng)力集團股份有限公司合作訂單培養(yǎng) | ||
009 | 機電一體化技術 | 3 | 3 | 6000元/學年 | 與哈爾濱東安汽車動力股份有限公司合作訂單培養(yǎng) | ||
010 | 電子信息工程技術(物聯(lián)網(wǎng)技術應用) | 2 | 3 | 6000元/學年 | 與海爾集團合作訂單培養(yǎng) | ||
小計 | 11 |
廣東省2013年普通高校招生錄取 第三批專科B類院校征集志愿文科招生計劃表 備注:1.其他報考條件及要求等請考生參閱《廣東省2013年普通高等學校招生專業(yè)目錄》。2.除注明征集資格線外,其他高校征集資格線為250分。 |
|||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 |
13450 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 002 | 微電子技術(表面貼裝技術(SMT)工程師) | 1 | 3 | 6000元/學年 | 與海爾集團合作訂單培養(yǎng) |
003 | 數(shù)控技術 | 1 | 3 | 6000元/學年 | 與上海創(chuàng)力集團股份有限公司合作訂單培養(yǎng) | ||
004 | 機電一體化技術 | 2 | 3 | 6000元/學年 | 與哈爾濱東安汽車動力股份有限公司合作訂單培養(yǎng) | ||
005 | 電子信息工程技術(物聯(lián)網(wǎng)技術應用) | 2 | 3 | 6000元/學年 | 與海爾集團合作訂單培養(yǎng) | ||
小計 | 6 |
[ 2012-06-13 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]