廣東省2013年第三批?艫類院校征集志愿文科招生計劃表 |
||||||||
1.學(xué)制:三年制;外語語種:不限 | ||||||||
2.其他報考條件及要求等請考生參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 | ||||||||
3.除注明征集資格線外,高校征集資格線為410分。 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
12911 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 機電一體化技術(shù) | 2 | 6000元/學(xué)年 | |||
002 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 6000元/學(xué)年 | |||||
003 | 道路橋梁工程技術(shù) | 2 | 5700元/學(xué)年 | |||||
小計 | 6 |
廣東省2013年第三批?艫類院校征集志愿理科招生計劃表 |
||||||||
1.學(xué)制.三年制;外語語種:不限 | ||||||||
2.其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 | ||||||||
3.除注明征集資格線外,高校征集資格線為385分。 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
12911 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 機械制造與自動化 | 5 | 6000元/學(xué)年 | |||
005 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 6000元/學(xué)年 | |||||
006 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 6000元/學(xué)年 | |||||
007 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 5700元/學(xué)年 | |||||
小計 | 14 |
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-08 ]