廣東省2013年第三批專科A類院校征集志愿理科招生計(jì)劃表 |
||||||||
1.學(xué)制.三年制;外語語種:不限 | ||||||||
2.其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 | ||||||||
3.除注明征集資格線外,高校征集資格線為385分。 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10845 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 5000元/學(xué)年 | |||
小計(jì) | 4 |
廣東省2013年第三批?艫類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表 |
||||||||
1.學(xué)制:三年制;外語語種:不限 | ||||||||
2.其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)考生參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 | ||||||||
3.除注明征集資格線外,高校征集資格線為410分。 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10845 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5000元/學(xué)年 | |||
小計(jì) | 3 |
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-08 ]