2013年廣東省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 廣東 | 授予學(xué)位 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
020101 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
企業(yè)經(jīng)濟(jì),財(cái)務(wù)管理 國際商務(wù),金融學(xué) |
文 | 162 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19000 | ||||||||||||
25 | 理 | 103 | |||||||||||||||||
020401 | 03 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 157 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19000 | |||||||||||||
27 | 理 | 107 | |||||||||||||||||
120901 | 22 | 旅游管理 |
休閑管理 康樂服務(wù)與管理 |
文 | 69 | 管理學(xué) | 19000 | ||||||||||||
49 | 理 | 49 | |||||||||||||||||
050101 | 05 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué),中文秘書 | 文 | 190 | 文 學(xué) | 19000 | ||||||||||||
29 | 理 | 22 | |||||||||||||||||
050301 | 09 | 新聞學(xué) |
新聞學(xué) 廣播電視新聞學(xué) 廣告學(xué) |
文 | 215 | 文 學(xué) | 19000 | ||||||||||||
33 | 理 | 25 | |||||||||||||||||
050103 | 06 | 漢語國際教育 | 文 | 95 | 文 學(xué) | 19000 | |||||||||||||
30 | 理 | 25 | |||||||||||||||||
050201 | 07 | 英語(英語,商務(wù)英語) | 英語,商務(wù)英語 | 文 | 146 | 文 學(xué) | 19000 | ||||||||||||
31 | 理 | 62 | |||||||||||||||||
050207 | 08 | 日語(國際商務(wù))* | 文 | 66 | 文 學(xué) | 19000 | |||||||||||||
32 | 理 | 27 | |||||||||||||||||
080703 | 34 | 通信工程 | 通信系統(tǒng),通信軟件 | 理 | 130 | 工 學(xué) | 19000 | ||||||||||||
080714 | 35 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
電子與通信工程 嵌入式軟件與系統(tǒng) |
理 | 101 | 理 學(xué) | 19000 | ||||||||||||
080901 | 36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
軟件與數(shù)據(jù)庫開發(fā) 網(wǎng)絡(luò)工程 |
理 | 113 | 工 學(xué) | 19000 | ||||||||||||
101101 | 10 | 護(hù)理學(xué) * | 文 | 28 | 理 學(xué) | 19000 | |||||||||||||
37 | 理 | 12 | |||||||||||||||||
120201 | 11 | 工商管理 | 文 | 127 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
38 | 理 | 130 | |||||||||||||||||
120202 | 12 | 市場營銷 | 文 | 92 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
39 | 理 | 90 | |||||||||||||||||
120601 | 20 | 物流管理 | 文 | 64 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
47 | 理 | 100 | |||||||||||||||||
120801 | 21 | 電子商務(wù) | 文 | 63 | 工 學(xué) | 19000 | |||||||||||||
48 | 理 | 88 | |||||||||||||||||
120203 | 13 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
CPA(注冊會(huì)計(jì)師) 審計(jì) |
文 | 112 | 管理學(xué) | 19000 | ||||||||||||
40 | 理 | 164 | |||||||||||||||||
120203 | 14 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 文 | 35 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
41 | 理 | 48 | |||||||||||||||||
120203 | 15 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA) | 文 | 33 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
42 | 理 | 49 | |||||||||||||||||
120204 | 16 | 財(cái)務(wù)管理 |
財(cái)務(wù)分析師 證券分析師 理財(cái)規(guī)劃師 非營利組織理財(cái) |
文 | 80 | 管理學(xué) | 19000 | ||||||||||||
43 | 理 | 124 | |||||||||||||||||
120206 | 17 | 人力資源管理 | 文 | 122 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
44 | 理 | 53 | |||||||||||||||||
120402 | 18 | 行政管理 | 文 | 110 | 管理學(xué) | 19000 | |||||||||||||
45 | 理 | 57 | |||||||||||||||||
120409 | 19 | 公共關(guān)系學(xué) | 策劃與廣告 | 文 | 72 | 管理學(xué) | 19000 | ||||||||||||
46 | 理 | 32 | |||||||||||||||||
130202 | 52 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 音樂教育 | 音樂 | 90 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 | ||||||||||||
130501 | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 61 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 | |||||||||||||
50 | 理 | 65 | |||||||||||||||||
130506 | 53 | 公共藝術(shù) * | 美術(shù) | 70 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 | |||||||||||||
130508 | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文 | 60 | 藝術(shù)學(xué) | 19000 | |||||||||||||
51 | 理 | 60 |
備注:1.按專業(yè)招生,分專業(yè)招生計(jì)劃及有關(guān)要求均以生源省份公布的專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
2.* 為2013年新增招生專業(yè)。
3.電子信息科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)不招單色識別不全者。通信工程、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)不招色盲考生。護(hù)理學(xué)專業(yè)不招色盲色弱、嗅覺遲鈍考生。
4. 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA)、會(huì)計(jì)學(xué)(CGA)除學(xué)費(fèi)外,每年需另繳納ACCA/CGA專項(xiàng)培養(yǎng)費(fèi)、考試費(fèi)、注冊費(fèi)等。
5. 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、公共藝術(shù)、音樂學(xué)(音樂教育)專業(yè)學(xué)費(fèi)20000元/學(xué)年。其他專業(yè)學(xué)費(fèi)為19000元/學(xué)年。住宿費(fèi):1500-1700元/學(xué)年。
6. 學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照廣東省物價(jià)局有關(guān)文件執(zhí)行。
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2013-07-01 ]