專業(yè)名稱(方向) |
學歷 層次 |
考試 科類 |
計劃數(shù) | 廣東 | |
學費標準 (元/學年) |
專 業(yè) 要 求 與 說 明 | ||||
全院合計 | 4350 | ||||
服裝設計與工程 | 本科 | 理科 | 200 | 4300 | 不招色盲 |
建筑學 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | |
土木工程 | 本科 | 理科 | 80 | 4300 | |
工程管理 | 本科 | 理科 | 80 | 3800 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科 | 理科 | 180 | 4300 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理科 | 45 | 3800 | |
應用統(tǒng)計學 | 本科 | 理科 | 45 | 4300 | |
生物科學(師范) | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招色盲色弱 |
生物技術 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招色盲色弱 |
園林 | 本科 | 理科 | 45 | 4300 | 不招色盲色弱 |
旅游管理 | 本科 | 理科 | 45 | 3800 | |
地理科學(師范) | 本科 | 理科 | 45 | 4300 | 不招色盲 |
財務管理 | 本科 | 理科 | 60 | 3800 | |
物流管理 | 本科 | 理科 | 40 | 3800 | |
市場營銷 | 本科 | 理科 | 60 | 3800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 理科 | 80 | 3800 | |
審計學 | 本科 | 理科 | 60 | 3800 | |
電子信息科學與技術 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | |
電子信息工程 | 本科 | 理科 | 45 | 4300 | |
電子信息工程(LED方向) | 本科 | 理科 | 35 | 4300 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理科 | 160 | 4300 | |
物理學(師范) | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | |
計算機科學與技術(師范) | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招單色識別不全者 |
網(wǎng)絡工程 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招單色識別不全者 |
軟件工程 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招單色識別不全者 |
化學(師范) | 本科 | 理科 | 45 | 4300 | 不招色盲色弱 |
應用化學 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招色盲色弱 |
化學工程與工藝 | 本科 | 理科 | 90 | 4300 | 不招色盲色弱 |
日語 | 本科 | 理科 | 20 | 4300 | |
學前教育(師范) | 本科 | 理科 | 15 | 3800 | |
學前教育(師范) | 本科 | 文科 | 35 | 3800 | |
思想政治教育(師范) | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
歷史學(師范) | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
行政管理 | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
法學 | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
社會工作 | 本科 | 文科 | 45 | 3800 | |
旅游管理 | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
地理科學(師范) | 本科 | 文科 | 45 | 4300 | 不招色盲 |
英語(師范) | 本科 | 文科 | 90 | 4300 | 英語單科成績不低于105分 |
日語 | 本科 | 文科 | 50 | 4300 | 英語單科成績不低于105分 |
漢語言文學(師范) | 本科 | 文科 | 240 | 3800 | |
漢語國際教育 | 本科 | 文科 | 45 | 3800 | |
廣播電視學 | 本科 | 文科 | 90 | 3800 | |
財務管理 | 本科 | 文科 | 60 | 3800 | |
物流管理 | 本科 | 文科 | 40 | 3800 | |
市場營銷 | 本科 | 文科 | 60 | 3800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 文科 | 40 | 3800 | |
審計學 | 本科 | 文科 | 20 | 3800 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 美術類 | 30 | 10000 | |
環(huán)境設計 | 本科 | 美術類 | 30 | 10000 | 不招色盲,色弱者慎重報考 |
產(chǎn)品設計 | 本科 | 美術類 | 30 | 10000 | 不招色盲,色弱者慎重報考 |
美術學(師范) | 本科 | 美術類 | 60 | 8000 | 不招色盲,色弱者慎重報考 |
服裝與服飾設計(服裝藝術設計、紡織品藝術設計) | 本科 | 美術類 | 60 | 10000 | 不招色盲,色弱者慎重報考 |
服裝與服飾設計(服裝表演與策劃) | 本科 | 美術類 | 30 | 10000 | 不招色盲,色弱者慎重報考;男生身高不低于180CM,女生身高不低于165CM。 |
服裝與服飾設計(服裝表演與策劃) | 本科 | 音樂類 | 5 | 10000 | 不招色盲,色弱者慎重報考;男生身高不低于180CM,女生身高不低于165CM。 |
音樂學(師范) | 本科 | 音樂類 | 100 | 8000 | |
音樂表演 | 本科 | 音樂類 | 70 | 8000 | |
體育教育(師范) | 本科 | 體育類 | 120 | 4300 | |
社會體育指導與管理 | 本科 | 體育類 | 30 | 4300 | |
計算機教育(師范) | ? | 理科 | 45 | 4300 |
只招惠州市戶籍考生, 不招單色識別不全者 |
學前教育(師范) | 專科 | 理科 | 25 | 3800 | 只招惠州市戶籍考生 |
學前教育(師范) | ? | 文科 | 20 | 3800 | 只招惠州市戶籍考生 |
英語教育(師范) | 專科 | 文科 | 70 | 4300 |
只招惠州市戶籍考生, 英語單科成績不低于95分 |
音樂教育(師范) | ? | 音樂類 | 40 | 6000 | 只招惠州市戶籍考生 |
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-13 ]