專(zhuān)業(yè) | 合計(jì) | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 |
★ 總 計(jì) | 790 | 67 | 10 | 110 | 35 | 25 | 5 | 131 | 75 | 30 | 60 | 30 | 5 | 9 | 67 | 38 | 93 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
影視動(dòng)畫(huà) | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
化妝品營(yíng)銷(xiāo)與使用技術(shù) | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(汽車(chē)商務(wù)形象與營(yíng)銷(xiāo)) | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
證券與期貨 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 25 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
會(huì)計(jì)電算化 | 45 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
電子商務(wù) | 30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
物流管理 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
旅游管理 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
酒店管理 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
商務(wù)日語(yǔ) | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
文秘(涉外秘書(shū)、人力資源管理) | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
軟件技術(shù) | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
移動(dòng)通信技術(shù) | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
高分子材料加工技術(shù) | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
[ 2013-07-01 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-13 ]