翡翠湖校區(qū)、屯溪路校區(qū) | |||||||
專 業(yè) | 2013年計(jì)劃 | 2012年錄取高低分 | 2011年錄取高低分 | 2010年錄取高低分 | |||
錄取數(shù) | 最高分/最低分 | 錄取數(shù) | 最高分/最低分 | 錄取數(shù) | 最高分/最低分 | ||
合計(jì) | 32 | 38 | 456/428 | 73 | 480/454 | 56 | 476/455 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 436/434 | 4 | 469/461 | 4 | 464/459 |
車輛工程 | 2 | 2 | 445/440 | 2 | 467/465 | 2 | 470/462 |
材料成型及控制工程 | 2 | ||||||
自動(dòng)化 | 2 | 2 | 431/431 | 2 | 462/457 | 2 | 461/455 |
電子信息工程 | 2 | 2 | 432/432 | 2 | 463/458 | 2 | 468/460 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 2 | 430/429 | 2 | 462/459 | 1 | 460/460 |
土木工程 | 2 | 2 | 435/433 | 2 | 464/459 | 2 | 463/459 |
水利水電工程 | 2 | 2 | 432/430 | 2 | 462/462 | 1 | 459/459 |
勘查技術(shù)與工程 | 2 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 436/433 | 2 | 465/459 | 3 | 473/455 |
電子商務(wù) | 2 | 2 | 437/436 | 3 | 457/455 | 1 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 441/431 | 2 | 470/459 | 2 | 466/457 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 2 | 443/434 | 2 | 462/454 | 2 | 461/455 |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | 431/428 | ||||
金融工程 | 2 | 新專業(yè) | |||||
軟件工程 | 2 | 2 | 430/428 | 4 | 455/454 | 4 | 470/455 |
考試科類:統(tǒng)考理科本科.3+(物)、(化)、(生)皆可 |
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-08 ]